Klasyfikacja serii
xDarter
← Powrót do serii| Gracz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Damian Kubiak | 7/7 | 40/48 | 81.29 | 4 |
| Kamil Janowicz | 5/7 | 27/33 | 79.61 | 31 |
| Krzysztof Szymański | 7/7 | 27/38 | 67.41 | 8 |
| Sebastian Biela | 4/7 | 25/29 | 82.53 | 15 |
| Krzysztof Harasiemionek | 5/7 | 24/31 | 73.41 | 18 |
| Michał Zieliński | 5/7 | 17/27 | 69.66 | 16 |
| Marek Lenart | 4/7 | 12/22 | 68.02 | 2 |
| Maciej Bekus | 5/7 | 11/26 | 67.43 | 9 |
| Dariusz Perkowski | 4/7 | 11/24 | 64.85 | 4 |
| Dawid Stępień | 2/7 | 10/14 | 71.89 | 10 |
| Daniel Kozłowski | 3/7 | 10/17 | 66.10 | 6 |
| Maciej Łuczak | 3/7 | 9/16 | 71.98 | 3 |
| Jakub Kordylewicz | 2/7 | 7/12 | 65.10 | 1 |
| Alex Kasperski | 4/7 | 7/21 | 59.54 | 1 |
| Dawid Lasek | 2/7 | 6/10 | 71.60 | 14 |
| Fabian Czechowski | 2/7 | 6/12 | 63.59 | 1 |
| Marcel Wojdygo | 1/7 | 5/7 | 75.45 | 4 |
| Bartosz Jarzynka | 2/7 | 5/11 | 65.72 | 6 |
| Kuba Grzebień | 2/7 | 5/12 | 54.12 | 0 |
| Piotr Gnatek | 6/7 | 5/29 | 49.50 | 0 |
| Filip Kula | 1/7 | 4/7 | 73.75 | 3 |
| Kuba Socha | 1/7 | 4/5 | 70.62 | 4 |
| Wierzba Tomasz | 1/7 | 4/6 | 68.13 | 3 |
| Mateusz Nowak | 1/7 | 4/7 | 68.07 | 3 |
| Dawid Kozioł | 2/7 | 4/11 | 63.26 | 1 |
1–25 z 58
Edycje: 7 | w komórce wygrane/rozegrane mecze
| Gracz | 23.07 | 30.07 | 06.08 | 12.08 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kubiak | 7/7 | 5/6 | 5/7 | 5/6 | 7/7 | 5/7 | 7/8 | 6/7 |
| Kamil Janowicz | 5/7 | 6/6 | 5/6 | 6/7 | 4/7 | 6/7 | · | · |
| Krzysztof Szymański | 7/7 | 3/4 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | 3/5 | 6/7 | 4/5 |
| Sebastian Biela | 4/7 | · | 6/7 | 6/7 | · | 6/7 | 7/8 | · |
| Krzysztof Harasiemionek | 5/7 | 3/4 | · | · | 6/7 | 4/6 | 5/7 | 6/7 |
| Michał Zieliński | 5/7 | 4/6 | · | 4/5 | 1/4 | · | 4/7 | 4/5 |
| Marek Lenart | 4/7 | · | 3/6 | · | 4/5 | 2/6 | · | 3/5 |
| Maciej Bekus | 5/7 | 2/3 | 2/5 | 3/6 | 4/7 | 0/5 | · | · |
| Dariusz Perkowski | 4/7 | 3/4 | 3/7 | 2/6 | · | · | 3/7 | · |
| Dawid Stępień | 2/7 | · | 4/7 | · | · | · | · | 6/7 |
| Daniel Kozłowski | 3/7 | · | · | 5/7 | · | 4/6 | · | 1/4 |
| Maciej Łuczak | 3/7 | 4/6 | 3/5 | 2/5 | · | · | · | · |
| Jakub Kordylewicz | 2/7 | · | · | · | 3/5 | 4/7 | · | · |
| Alex Kasperski | 4/7 | · | · | 1/5 | · | 2/6 | 2/6 | 2/4 |
| Dawid Lasek | 2/7 | · | · | 3/5 | · | 3/5 | · | · |
| Fabian Czechowski | 2/7 | · | · | 4/7 | · | · | · | 2/5 |
| Marcel Wojdygo | 1/7 | · | 5/7 | · | · | · | · | · |
| Bartosz Jarzynka | 2/7 | · | · | 2/6 | · | 3/5 | · | · |
| Kuba Grzebień | 2/7 | 2/5 | · | 3/7 | · | · | · | · |
| Piotr Gnatek | 6/7 | 1/5 | 2/4 | 1/5 | 0/4 | 0/5 | 1/6 | · |
| Filip Kula | 1/7 | · | · | · | · | · | · | 4/7 |
| Kuba Socha | 1/7 | · | · | · | 4/5 | · | · | · |
| Wierzba Tomasz | 1/7 | · | · | · | · | 4/6 | · | · |
| Mateusz Nowak | 1/7 | · | · | · | · | · | 4/7 | · |
| Dawid Kozioł | 2/7 | · | · | · | · | 4/7 | · | 0/4 |
1–25 z 58
Klasyfikacja medalowa
8
| # | Gracz | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Biela | 4 | – | – | 4 |
| 2. | Damian Kubiak | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Kamil Janowicz | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Dawid Stępień | – | 1 | – | 2 |
| 5. | Krzysztof Harasiemionek | – | – | 4 | 5 |
| 6. | Krzysztof Szymański | – | – | 3 | 7 |
| 7. | Michał Zieliński | – | – | 1 | 5 |
| 8. | Wierzba Tomasz | – | – | 1 | 1 |
Najwięcej 180-tek
20
| # | Gracz | 180 | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Janowicz | 31 | +76 140+/170+ |
| 2. | Krzysztof Harasiemionek | 18 | +101 140+/170+ |
| 3. | Michał Zieliński | 16 | +53 140+/170+ |
| 4. | Sebastian Biela | 15 | +66 140+/170+ |
| 5. | Dawid Lasek | 14 | +31 140+/170+ |
| 6. | Dawid Stępień | 10 | +41 140+/170+ |
| 7. | Maciej Bekus | 9 | +28 140+/170+ |
| 8. | Krzysztof Szymański | 8 | +55 140+/170+ |
| 9. | Daniel Kozłowski | 6 | +24 140+/170+ |
| 10. | Bartosz Jarzynka | 6 | +20 140+/170+ |
| 11. | Jeremi Rolbecki | 4 | +10 140+/170+ |
| 12. | Marcel Wojdygo | 4 | +14 140+/170+ |
| 13. | Kuba Socha | 4 | +9 140+/170+ |
| 14. | Damian Kubiak | 4 | +65 140+/170+ |
| 15. | Dariusz Perkowski | 4 | +25 140+/170+ |
| 16. | Filip Kula | 3 | +18 140+/170+ |
| 17. | Piotr Przybyłek | 3 | +11 140+/170+ |
| 18. | Bartek Krych | 3 | +11 140+/170+ |
| 19. | Tomek Cholerzyński | 3 | +5 140+/170+ |
| 20. | Mateusz Nowak | 3 | +12 140+/170+ |
Najwięcej zwycięstw
20
| # | Gracz | wygrane | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Damian Kubiak | 40 | z 48 meczów |
| 2. | Krzysztof Szymański | 27 | z 38 meczów |
| 3. | Kamil Janowicz | 27 | z 33 meczów |
| 4. | Sebastian Biela | 25 | z 29 meczów |
| 5. | Krzysztof Harasiemionek | 24 | z 31 meczów |
| 6. | Michał Zieliński | 17 | z 27 meczów |
| 7. | Marek Lenart | 12 | z 22 meczów |
| 8. | Dariusz Perkowski | 11 | z 24 meczów |
| 9. | Maciej Bekus | 11 | z 26 meczów |
| 10. | Daniel Kozłowski | 10 | z 17 meczów |
| 11. | Dawid Stępień | 10 | z 14 meczów |
| 12. | Maciej Łuczak | 9 | z 16 meczów |
| 13. | Jakub Kordylewicz | 7 | z 12 meczów |
| 14. | Alex Kasperski | 7 | z 21 meczów |
| 15. | Fabian Czechowski | 6 | z 12 meczów |
| 16. | Dawid Lasek | 6 | z 10 meczów |
| 17. | Marcel Wojdygo | 5 | z 7 meczów |
| 18. | Kuba Grzebień | 5 | z 12 meczów |
| 19. | Piotr Gnatek | 5 | z 29 meczów |
| 20. | Bartosz Jarzynka | 5 | z 11 meczów |
Najlepsza średnia 3-lotkowa
20
| # | Gracz | Śr. | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Biela | 82.53 | 3078 lotek |
| 2. | Damian Kubiak | 81.29 | 5331 lotek |
| 3. | Kamil Janowicz | 79.61 | 3929 lotek |
| 4. | Marcel Wojdygo | 75.45 | 766 lotek |
| 5. | Filip Kula | 73.75 | 983 lotki |
| 6. | Krzysztof Harasiemionek | 73.41 | 3970 lotek |
| 7. | Maciej Łuczak | 71.98 | 1683 lotki |
| 8. | Dawid Stępień | 71.89 | 1792 lotki |
| 9. | Dawid Lasek | 71.60 | 1236 lotek |
| 10. | Kuba Socha | 70.62 | 557 lotek |
| 11. | Michał Zieliński | 69.66 | 3398 lotek |
| 12. | Piotr Przybyłek | 69.29 | 590 lotek |
| 13. | Waldemar Rydzik | 68.71 | 324 lotki |
| 14. | Wierzba Tomasz | 68.13 | 748 lotek |
| 15. | Mateusz Nowak | 68.07 | 834 lotki |
| 16. | Marek Lenart | 68.02 | 2756 lotek |
| 17. | Daniel Kozłowksi | 67.76 | 917 lotek |
| 18. | Maciej Bekus | 67.43 | 2820 lotek |
| 19. | Krzysztof Szymański | 67.41 | 4637 lotek |
| 20. | Bartek Krych | 66.86 | 575 lotek |
Najwięcej 140+/170+
20
| # | Gracz | 140+ | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Harasiemionek | 101 | +18 180 |
| 2. | Kamil Janowicz | 76 | +31 180 |
| 3. | Sebastian Biela | 66 | +15 180 |
| 4. | Damian Kubiak | 65 | +4 180 |
| 5. | Krzysztof Szymański | 55 | +8 180 |
| 6. | Michał Zieliński | 53 | +16 180 |
| 7. | Dawid Stępień | 41 | +10 180 |
| 8. | Dawid Lasek | 31 | +14 180 |
| 9. | Maciej Łuczak | 31 | +3 180 |
| 10. | Maciej Bekus | 28 | +9 180 |
| 11. | Marek Lenart | 25 | +2 180 |
| 12. | Dariusz Perkowski | 25 | +4 180 |
| 13. | Daniel Kozłowski | 24 | +6 180 |
| 14. | Fabian Czechowski | 23 | +1 180 |
| 15. | Jakub Kordylewicz | 23 | +1 180 |
| 16. | Bartosz Jarzynka | 20 | +6 180 |
| 17. | Filip Kula | 18 | +3 180 |
| 18. | Daniel Kozłowksi | 16 | +2 180 |
| 19. | Marcel Wojdygo | 14 | +4 180 |
| 20. | Jacek Jankowski | 13 | +1 180 |
Najwyższe zamknięcia (High Finish)
25
| # | Gracz | checkout | Mecz |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi Rolbecki | 170 | |
| 2. | Daniel Kozłowski | 164 | |
| 3. | Kamil Janowicz | 161 | |
| 4. | Sebastian Biela | 150 | |
| 5. | Rafał Tuchelman | 148 | |
| 6. | Bartosz Jarzynka | 144 | |
| 7. | Sebastian Biela | 144 | |
| 8. | Sebastian Kardas | 144 | |
| 9. | Maciej Bekus | 141 | |
| 10. | Michał Zieliński | 140 | |
| 11. | Dariusz Perkowski | 140 | |
| 12. | Damian Kubiak | 140 | |
| 13. | Damian Kubiak | 132 | |
| 14. | Damian Kubiak | 132 | |
| 15. | Michał Zieliński | 130 | |
| 16. | Marcel Wojdygo | 128 | |
| 17. | Dariusz Perkowski | 128 | |
| 18. | Damian Kubiak | 128 | |
| 19. | Kuba Socha | 128 | |
| 20. | Krzysztof Szymański | 125 | |
| 21. | Sebastian Biela | 124 | |
| 22. | Kamil Janowicz | 123 | |
| 23. | Maciej Łuczak | 122 | |
| 24. | Bartosz Jarzynka | 121 | |
| 25. | Kamil Janowicz | 120 |
Najszybsze legi (w lotkach)
25
| # | Gracz | lotek | Mecz |
|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Łuczak | 11 | |
| 2. | Krzysztof Harasiemionek | 11 | |
| 3. | Kamil Janowicz | 12 | |
| 4. | Sebastian Biela | 12 | |
| 5. | Sebastian Biela | 12 | |
| 6. | Krzysztof Harasiemionek | 12 | |
| 7. | Damian Kubiak | 12 | |
| 8. | Damian Kubiak | 12 | |
| 9. | Krzysztof Harasiemionek | 12 | |
| 10. | Damian Kubiak | 13 | |
| 11. | Sebastian Biela | 13 | |
| 12. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 13. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 14. | Jacek Jankowski | 13 | |
| 15. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 16. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 17. | Bartosz Jarzynka | 13 | |
| 18. | Sebastian Biela | 13 | |
| 19. | Damian Kubiak | 13 | |
| 20. | Sebastian Biela | 13 | |
| 21. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 22. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 23. | Damian Kubiak | 13 | |
| 24. | Kamil Janowicz | 13 | |
| 25. | Damian Kubiak | 13 |