Klasyfikacja serii
Niedzielne granie w Apagonie
← Powrót do seriiUczestnicy serii
| Gracz | Mecze | |||
|---|---|---|---|---|
| D. | 4/4 | 24/28 | 58.38 | 1 |
| E. | 3/4 | 15/18 | 49.64 | 0 |
| P.D. | 4/4 | 15/22 | 49.44 | 1 |
| J. | 3/4 | 13/20 | 46.78 | 0 |
| P.C. | 2/4 | 12/14 | 58.31 | 1 |
| M. | 3/4 | 12/20 | 45.17 | 1 |
| Ł. | 4/4 | 11/20 | 43.48 | 0 |
| M.D. | 4/4 | 10/21 | 47.53 | 2 |
| B. | 3/4 | 8/18 | 43.30 | 0 |
| T.P. | 1/4 | 7/7 | 61.55 | 0 |
| M. | 1/4 | 6/8 | 53.80 | 1 |
| A.N. | 1/4 | 6/8 | 53.49 | 1 |
| B. | 2/4 | 6/11 | 49.11 | 0 |
| F.P. | 1/4 | 6/8 | 41.88 | 1 |
| C. | 3/4 | 6/17 | 39.75 | 0 |
| K. | 3/4 | 6/15 | 37.36 | 0 |
| B. | 1/4 | 5/8 | 51.61 | 1 |
| A.R. | 1/4 | 5/9 | 38.33 | 0 |
| A. | 3/4 | 5/15 | 37.08 | 0 |
| S.K. | 2/4 | 4/9 | 56.14 | 0 |
| W. | 1/4 | 4/6 | 51.30 | 0 |
| G. | 1/4 | 4/5 | 43.36 | 0 |
| F. | 2/4 | 3/9 | 46.49 | 0 |
| G. | 1/4 | 3/5 | 44.83 | 0 |
| W.Z. | 1/4 | 3/5 | 42.23 | 1 |
| F. | 2/4 | 3/9 | 40.93 | 0 |
| B. | 2/4 | 3/9 | 38.82 | 0 |
| J. | 1/4 | 3/6 | 38.10 | 0 |
| M. | 3/4 | 3/13 | 37.66 | 0 |
| W. | 1/4 | 3/6 | 36.31 | 1 |
| F.R. | 1/4 | 3/6 | 35.60 | 0 |
| F.R. | 1/4 | 3/6 | 35.07 | 0 |
| F.P. | 1/4 | 2/6 | 42.80 | 0 |
| Z. | 3/4 | 2/13 | 37.04 | 0 |
| S.M. | 1/4 | 2/5 | 36.05 | 0 |
| M.B. | 1/4 | 2/5 | 31.43 | 0 |
| P.Z. | 1/4 | 2/5 | 30.42 | 0 |
| M.J. | 2/4 | 1/9 | 35.74 | 0 |
| F.G. | 1/4 | 1/4 | 30.48 | 0 |
| K. | 1/4 | 0/4 | 42.33 | 0 |
| K. | 1/4 | 0/4 | 40.58 | 0 |
| K. | 1/4 | 0/4 | 40.51 | 0 |
| K. | 2/4 | 0/8 | 38.27 | 0 |
| M.B. | 1/4 | 0/4 | 35.91 | 0 |
| B.G. | 1/4 | 0/4 | 32.33 | 0 |
| J.M. | 1/4 | 0/4 | 29.89 | 0 |
| K.K. | 1/4 | 0/4 | – | 0 |
Edycja po edycji (W/P)
| Gracz | 28.06 | 05.07 | 19.07 | 26.07 |
|---|---|---|---|---|
| D. | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 6/7 |
| E. | 3/4 | 8/8 | 4/6 | · |
| P.D. | 2/4 | 3/5 | 7/8 | 3/5 |
| J. | · | 3/5 | 6/8 | 4/7 |
| P.C. | · | · | 7/8 | 5/6 |
| M. | 4/7 | 5/7 | 3/6 | · |
| Ł. | 2/4 | 5/7 | 2/5 | 2/4 |
| M.D. | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/6 |
| B. | 3/6 | 2/5 | · | 3/7 |
| T.P. | · | · | · | 7/7 |
| M. | 6/8 | · | · | · |
| A.N. | 6/8 | · | · | · |
| B. | · | 4/6 | 2/5 | · |
| F.P. | · | 6/8 | · | · |
| C. | · | 0/4 | 2/6 | 4/7 |
| K. | 1/4 | 1/4 | · | 4/7 |
| B. | 5/8 | · | · | · |
| A.R. | · | 5/9 | · | · |
| A. | 0/4 | 3/6 | · | 2/5 |
| S.K. | 4/5 | · | 0/4 | · |
| W. | · | · | 4/6 | · |
| G. | · | · | 4/5 | · |
| F. | · | · | 1/5 | 2/4 |
| G. | 3/5 | · | · | · |
| W.Z. | · | 3/5 | · | · |
| F. | · | · | 2/5 | 1/4 |
| B. | 0/4 | 3/5 | · | · |
| J. | · | 3/6 | · | · |
| M. | · | 1/4 | 2/5 | 0/4 |
| W. | · | 3/6 | · | · |
| F.R. | · | 3/6 | · | · |
| F.R. | · | 3/6 | · | · |
| F.P. | 2/6 | · | · | · |
| Z. | · | 1/5 | 0/4 | 1/4 |
| S.M. | · | 2/5 | · | · |
| M.B. | · | 2/5 | · | · |
| P.Z. | · | 2/5 | · | · |
| M.J. | · | · | 1/5 | 0/4 |
| F.G. | · | 1/4 | · | · |
| K. | · | · | 0/4 | · |
| K. | · | · | · | 0/4 |
| K. | · | · | 0/4 | · |
| K. | 0/4 | 0/4 | · | · |
| M.B. | 0/4 | · | · | · |
| B.G. | · | 0/4 | · | · |
| J.M. | · | 0/4 | · | · |
| K.K. | · | · | · | 0/4 |