Klasyfikacja serii
Niedzielne granie w Apagonie
← Powrót do serii| Gracz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dario | 4/4 | 24/28 | 58.38 | 1 |
| Ernest | 3/4 | 15/18 | 49.64 | 0 |
| Piotr D | 4/4 | 15/22 | 49.44 | 1 |
| Julek | 3/4 | 13/20 | 46.78 | 0 |
| Piotr Ch | 2/4 | 12/14 | 58.31 | 1 |
| Mateusz | 3/4 | 12/20 | 45.17 | 1 |
| ŁUKI | 4/4 | 11/20 | 43.48 | 0 |
| Marek D | 4/4 | 10/21 | 47.53 | 2 |
| Bziom | 3/4 | 8/18 | 43.30 | 0 |
| Tomek P | 1/4 | 7/7 | 61.55 | 0 |
| Miras | 1/4 | 6/8 | 53.80 | 1 |
| Adam N | 1/4 | 6/8 | 53.49 | 1 |
| Baniak | 2/4 | 6/11 | 49.11 | 0 |
| Filip Pawlowski | 1/4 | 6/8 | 41.88 | 1 |
| Czajon | 3/4 | 6/17 | 39.75 | 0 |
| Ksawery | 3/4 | 6/15 | 37.36 | 0 |
| Banderas | 1/4 | 5/8 | 51.61 | 1 |
| Adam R | 1/4 | 5/9 | 38.33 | 0 |
| Adaś | 3/4 | 5/15 | 37.08 | 0 |
| Szymon K | 2/4 | 4/9 | 56.14 | 0 |
| Wojtek | 1/4 | 4/6 | 51.30 | 0 |
| Gnatek | 1/4 | 4/5 | 43.36 | 0 |
| Filipkoski | 2/4 | 3/9 | 46.49 | 0 |
| Gienek | 1/4 | 3/5 | 44.83 | 0 |
| Wojtek Ż | 1/4 | 3/5 | 42.23 | 1 |
1–25 z 47
Edycje: 4 | w komórce wygrane/rozegrane mecze
| Gracz | 28.06 | 05.07 | 19.07 | 26.07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dario | 4/4 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 6/7 |
| Ernest | 3/4 | 3/4 | 8/8 | 4/6 | · |
| Piotr D | 4/4 | 2/4 | 3/5 | 7/8 | 3/5 |
| Julek | 3/4 | · | 3/5 | 6/8 | 4/7 |
| Piotr Ch | 2/4 | · | · | 7/8 | 5/6 |
| Mateusz | 3/4 | 4/7 | 5/7 | 3/6 | · |
| ŁUKI | 4/4 | 2/4 | 5/7 | 2/5 | 2/4 |
| Marek D | 4/4 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/6 |
| Bziom | 3/4 | 3/6 | 2/5 | · | 3/7 |
| Tomek P | 1/4 | · | · | · | 7/7 |
| Miras | 1/4 | 6/8 | · | · | · |
| Adam N | 1/4 | 6/8 | · | · | · |
| Baniak | 2/4 | · | 4/6 | 2/5 | · |
| Filip Pawlowski | 1/4 | · | 6/8 | · | · |
| Czajon | 3/4 | · | 0/4 | 2/6 | 4/7 |
| Ksawery | 3/4 | 1/4 | 1/4 | · | 4/7 |
| Banderas | 1/4 | 5/8 | · | · | · |
| Adam R | 1/4 | · | 5/9 | · | · |
| Adaś | 3/4 | 0/4 | 3/6 | · | 2/5 |
| Szymon K | 2/4 | 4/5 | · | 0/4 | · |
| Wojtek | 1/4 | · | · | 4/6 | · |
| Gnatek | 1/4 | · | · | 4/5 | · |
| Filipkoski | 2/4 | · | · | 1/5 | 2/4 |
| Gienek | 1/4 | 3/5 | · | · | · |
| Wojtek Ż | 1/4 | · | 3/5 | · | · |
1–25 z 47
Klasyfikacja medalowa
9
Najwięcej 180-tek
11
Najwięcej zwycięstw
20
| # | Gracz | wygrane | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Dario | 24 | z 28 meczów |
| 2. | Ernest | 15 | z 18 meczów |
| 3. | Piotr D | 15 | z 22 meczów |
| 4. | Julek | 13 | z 20 meczów |
| 5. | Mateusz | 12 | z 20 meczów |
| 6. | Piotr Ch | 12 | z 14 meczów |
| 7. | ŁUKI | 11 | z 20 meczów |
| 8. | Marek D | 10 | z 21 meczów |
| 9. | Bziom | 8 | z 18 meczów |
| 10. | Tomek P | 7 | z 7 meczów |
| 11. | Czajon | 6 | z 17 meczów |
| 12. | Filip Pawlowski | 6 | z 8 meczów |
| 13. | Adam N | 6 | z 8 meczów |
| 14. | Miras | 6 | z 8 meczów |
| 15. | Ksawery | 6 | z 15 meczów |
| 16. | Baniak | 6 | z 11 meczów |
| 17. | Adaś | 5 | z 15 meczów |
| 18. | Adam R | 5 | z 9 meczów |
| 19. | Banderas | 5 | z 8 meczów |
| 20. | Szymon K | 4 | z 9 meczów |
Najlepsza średnia 3-lotkowa
20
| # | Gracz | Śr. | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomek P | 61.55 | 602 lotki |
| 2. | Dario | 58.38 | 2440 lotek |
| 3. | Piotr Ch | 58.31 | 1444 lotki |
| 4. | Szymon K | 56.14 | 369 lotek |
| 5. | Miras | 53.80 | 813 lotek |
| 6. | Adam N | 53.49 | 725 lotek |
| 7. | Banderas | 51.61 | 776 lotek |
| 8. | Wojtek | 51.30 | 488 lotek |
| 9. | Ernest | 49.64 | 1698 lotek |
| 10. | Piotr D | 49.44 | 2103 lotki |
| 11. | Baniak | 49.11 | 915 lotek |
| 12. | Marek D | 47.53 | 2009 lotek |
| 13. | Julek | 46.78 | 2171 lotek |
| 14. | Filipkoski | 46.49 | 1002 lotki |
| 15. | Mateusz | 45.17 | 1874 lotki |
| 16. | Gienek | 44.83 | 451 lotek |
| 17. | ŁUKI | 43.48 | 1900 lotek |
| 18. | Gnatek | 43.36 | 482 lotki |
| 19. | Bziom | 43.30 | 1768 lotek |
| 20. | Filip P | 42.80 | 627 lotek |