Klasyfikacja serii
Dartowiec Wtorkowiec
← Powrót do serii| Gracz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Szymański | 33/37 | 194/210 | 65.18 | 43 |
| Hieronim Furgał | 33/37 | 162/199 | 60.01 | 50 |
| Filip Strzecha | 32/37 | 101/146 | 53.93 | 14 |
| Mateusz Argasiński | 33/37 | 93/143 | 51.84 | 14 |
| Łukasz Wojtowski | 21/37 | 85/109 | 59.13 | 15 |
| Michał Grys | 33/37 | 84/134 | 49.33 | 7 |
| Patryk Bańka | 31/37 | 76/123 | 49.30 | 5 |
| Michał Sanecki | 15/37 | 74/89 | 60.81 | 7 |
| Robert Wroński | 26/37 | 73/112 | 51.27 | 7 |
| Kacper Drapała | 32/37 | 70/122 | 47.49 | 6 |
| Franek Wlazło | 28/37 | 68/109 | 49.52 | 7 |
| Waldemar Rydzik | 11/37 | 54/62 | 65.04 | 7 |
| Robert Urban | 26/37 | 50/94 | 47.77 | 1 |
| Krzysztof Szuberla | 23/37 | 46/83 | 50.19 | 3 |
| Kacper Kochanowicz | 29/37 | 46/99 | 45.13 | 1 |
| Marcin Szuberla | 21/37 | 44/78 | 47.11 | 2 |
| Michał Kordybacha | 18/37 | 43/71 | 47.74 | 1 |
| Dawid Kochanowicz | 35/37 | 43/106 | 44.06 | 2 |
| Adrian Wróbel | 12/37 | 38/56 | 51.26 | 2 |
| Jakub Marek | 26/37 | 35/82 | 46.50 | 5 |
| Alan Dzieciuch | 31/37 | 35/95 | 44.74 | 0 |
| Kordian Wiśniewski | 24/37 | 34/78 | 43.10 | 1 |
| Angelika Wąsowicz | 22/37 | 32/75 | 45.58 | 3 |
| Jakub Zaborniak | 12/37 | 31/47 | 52.35 | 3 |
| Miłosz Patronik | 9/37 | 30/42 | 52.40 | 4 |
1–25 z 299
Edycje: 37 | w komórce wygrane/rozegrane mecze
| Gracz | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 03.03 | 10.03 | 31.03 | 07.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06 | 16.06 | 23.06 | 30.06 | 07.07 | 14.07 | 21.07 | 28.07 | 04.08 | 11.08 | 18.08 | 25.08 | 01.09 | 08.09 | 15.09 | 22.09 | 29.09 | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 03.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Szymański | 33/37 | 7/7 | 7/7 | 9/9 | · | · | 8/8 | 7/7 | 6/7 | 6/7 | 2/3 | 5/6 | 7/7 | 6/7 | · | 5/6 | 5/6 | 7/7 | 7/7 | 6/7 | 2/3 | 6/6 | · | 7/7 | 4/5 | 7/8 | 2/3 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 3/4 | 7/7 | 7/7 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/7 | 5/6 |
| Hieronim Furgał | 33/37 | 6/7 | · | · | 4/5 | · | 5/7 | 6/7 | 7/7 | 7/7 | 3/5 | 5/7 | 2/3 | 7/7 | 2/4 | 3/4 | 2/3 | 6/7 | 5/6 | 5/6 | 3/5 | · | 6/7 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 5/6 | 4/6 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/6 | 6/7 | 4/5 | 7/7 | 5/7 | 6/7 | 4/5 |
| Filip Strzecha | 32/37 | 1/3 | 4/5 | · | 2/4 | · | 4/5 | 0/2 | 2/3 | · | 6/7 | 3/4 | · | · | 3/5 | 6/7 | 4/5 | 5/6 | 1/3 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 3/4 | 3/5 | 0/2 | 5/6 | 4/5 | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 1/3 | 0/2 | 3/5 | 5/6 | 5/6 | 4/5 | 3/4 | 5/6 |
| Mateusz Argasiński | 33/37 | 1/3 | 5/8 | 6/8 | 8/8 | 3/5 | · | 2/4 | 4/6 | 4/5 | · | 1/2 | 2/4 | 4/5 | 3/4 | 5/6 | 2/3 | 2/3 | 6/7 | 2/4 | 0/2 | 3/5 | 4/5 | 3/4 | 7/7 | 1/4 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | · | 2/3 | · | 1/3 | 0/2 | 2/4 | 2/3 |
| Łukasz Wojtowski | 21/37 | 4/5 | · | · | 4/6 | 4/5 | · | 5/6 | · | · | 2/3 | 7/7 | · | · | · | · | 7/7 | · | 2/3 | · | 5/7 | · | 4/5 | 3/4 | 3/4 | 5/7 | 8/8 | · | 2/4 | · | 7/7 | 3/5 | 3/5 | 2/3 | 2/4 | · | 3/4 | · |
| Michał Grys | 33/37 | 2/3 | 1/3 | 4/8 | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 2/3 | 1/3 | 5/6 | · | 3/5 | 5/6 | 3/4 | 1/3 | · | 2/3 | 3/4 | · | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 3/5 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 3/5 | 0/2 | · | 2/3 |
| Patryk Bańka | 31/37 | · | · | · | 2/4 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 4/5 | 2/4 | 3/4 | 1/3 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 6/8 | 2/3 | 3/5 | 3/4 | 5/6 | 4/6 | 3/4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | · | · | · |
| Michał Sanecki | 15/37 | · | · | · | · | · | 6/8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7/7 | 6/7 | · | 3/4 | 2/3 | · | 8/8 | 6/7 | 5/7 | 5/6 | 3/4 | 3/4 | 6/7 | · | · | 5/6 | 3/4 | · | 6/7 |
| Robert Wroński | 26/37 | · | · | 7/10 | 5/6 | 6/8 | 2/3 | · | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 3/5 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | · | 1/3 | 2/3 | · | 1/3 | 3/4 | 5/6 | · | 4/6 | · | · | · | 2/3 | 1/3 | · | 4/6 | 4/5 | 2/4 | 1/3 | · | 2/3 |
| Kacper Drapała | 32/37 | 0/2 | 1/3 | 3/5 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | · | 2/4 | 4/5 | 1/3 | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 3/4 | 4/5 | 2/4 | · | · | 3/4 | 4/5 | 1/3 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | 2/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 1/3 | · | · |
| Franek Wlazło | 28/37 | · | 0/2 | · | 4/5 | 1/3 | 4/5 | 2/3 | · | 1/3 | · | 4/5 | 4/6 | 3/4 | · | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | · | · | 3/4 | 3/5 | 3/4 | 1/3 | 3/5 | 0/2 | 4/5 | 1/3 | · | · | 4/5 | 5/6 | 3/4 | 3/4 |
| Waldemar Rydzik | 11/37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5/6 | 4/5 | · | 5/6 | 7/7 | 7/7 | · | 4/5 | 3/4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5/6 | · | · | 3/4 | 4/5 | 7/7 |
| Robert Urban | 26/37 | · | · | 4/6 | 6/7 | · | 2/4 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 4/5 | 4/5 | · | · | 0/2 | 1/3 | · | 1/3 | 1/3 | 3/5 | 1/2 | 4/5 | 1/3 | 3/4 | 0/2 | 0/4 | 2/4 | 1/2 | · | 1/3 | 2/3 | 2/3 | · | 0/2 | · | 2/4 | · | · |
| Krzysztof Szuberla | 23/37 | 5/7 | 5/6 | 4/7 | 2/4 | 5/7 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | · | · | 1/2 | · | 0/2 | 3/4 | · | 4/5 | 1/2 | · | 0/2 | · | · | · | · | · | 4/5 | 2/3 | 0/2 | · | 1/3 | 0/2 | · | 1/3 | · | · | 1/3 |
| Kacper Kochanowicz | 29/37 | · | · | 2/6 | 4/5 | 0/3 | · | 0/2 | 2/4 | 2/4 | 3/5 | · | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 4/5 | 4/5 | · | 0/2 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | · | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 3/4 | 1/2 | · | · |
| Marcin Szuberla | 21/37 | · | · | · | · | · | · | · | 2/4 | · | · | · | · | 1/3 | · | 3/5 | 2/3 | 3/4 | 3/5 | 1/3 | 3/4 | 1/3 | · | 0/2 | 3/4 | 4/6 | 3/4 | 4/5 | · | 1/3 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | · | · | 3/5 | 0/2 | 0/2 |
| Michał Kordybacha | 18/37 | 3/4 | 2/4 | 5/7 | 3/4 | 4/6 | 2/4 | 5/6 | 2/4 | 4/5 | · | · | 1/3 | 0/2 | · | 1/3 | · | · | · | · | 2/3 | · | 1/2 | · | · | · | · | 3/4 | 2/3 | · | · | 0/2 | · | · | · | 3/5 | · | · |
| Dawid Kochanowicz | 35/37 | 1/3 | 2/3 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 3/4 | 0/2 | · | 0/2 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2/5 | 3/4 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 3/5 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | · | 2/3 | 0/2 |
| Adrian Wróbel | 12/37 | 3/5 | 2/3 | · | 6/7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/3 | · | · | · | · | · | 1/3 | 6/7 | 5/7 | 3/5 | · | 4/5 | 3/5 | · | 2/3 | 2/3 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jakub Marek | 26/37 | · | · | · | · | · | 0/3 | 1/3 | 2/4 | 4/5 | 1/3 | · | 3/4 | 3/4 | 0/2 | 3/4 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 2/3 | · | 0/2 | · | · | 1/3 | 2/5 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 2/4 | · | · | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 0/2 |
| Alan Dzieciuch | 31/37 | 1/3 | · | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | · | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | · | 2/4 | 1/3 | 2/3 | · | 0/2 | 2/4 | · | 1/3 | 0/2 | · | 2/4 | 2/4 |
| Kordian Wiśniewski | 24/37 | 2/3 | 2/4 | 5/7 | 3/4 | · | 2/3 | 0/2 | · | · | · | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | · | 0/2 | 1/3 | · | 1/3 | · | · | · | 3/6 | 0/2 | · | · | 1/3 | 1/3 | 1/3 | · | 2/3 | 0/2 | 2/4 | · | 4/5 |
| Angelika Wąsowicz | 22/37 | · | · | 2/5 | 2/4 | 2/3 | 0/3 | 3/5 | 4/5 | 0/2 | 2/3 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | · | 0/2 | 2/4 | · | 1/3 | 2/4 | · | · | · | · | · | · | · | 2/4 | 2/4 | 3/5 | 1/3 | · | · | · | 2/4 | 1/3 | · | 0/2 |
| Jakub Zaborniak | 12/37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2/3 | 4/5 | 5/7 | 2/3 | 3/4 | · | · | · | 3/5 | 2/3 | 3/4 | · | 1/2 | 2/4 | 3/4 | 1/3 | · | · |
| Miłosz Patronik | 9/37 | · | 6/7 | · | · | 5/6 | · | · | · | · | · | 3/4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2/4 | · | · | · | 4/5 | · | · | · | 4/6 | · | 3/4 | · | · | · | 2/3 | · | 1/3 |
1–25 z 299
Klasyfikacja medalowa
43
| # | Gracz | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Szymański | 17 | 7 | 4 | 33 |
| 2. | Hieronim Furgał | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 3. | Łukasz Wojtowski | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 4. | Michał Sanecki | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 5. | Waldemar Rydzik | 3 | – | 4 | 11 |
| 6. | Mateusz Argasiński | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 7. | Kacper Ćwik | 1 | 1 | – | 8 |
| 8. | Wiktor Uliasz | 1 | – | – | 5 |
| 9. | Filip Strzecha | – | 3 | 5 | 32 |
| 10. | Krzysztof Furman | – | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Robert Wroński | – | 1 | 5 | 26 |
| 12. | Adrian Wróbel | – | 1 | 2 | 12 |
| 13. | Miłosz Patronik | – | 1 | 1 | 9 |
| 14. | Dariusz Furman | – | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Krystian Burz | – | 1 | – | 3 |
| 16. | Błażej Świdrak | – | 1 | – | 5 |
| 17. | Krzysztof Miłek | – | 1 | – | 18 |
| 18. | Jakub Zaborniak | – | 1 | – | 12 |
| 19. | Michał Grys | – | – | 3 | 33 |
| 20. | Patryk Bańka | – | – | 3 | 31 |
| 21. | Daniel Moskal | – | – | 2 | 11 |
| 22. | Przemek Reizer | – | – | 2 | 3 |
| 23. | Franek Wlazło | – | – | 2 | 28 |
| 24. | Piotr Ciepiela | – | – | 2 | 4 |
| 25. | Jarek Szabat | – | – | 1 | 11 |
| 26. | Robert Urban | – | – | 1 | 26 |
| 27. | Piotr Moroń | – | – | 1 | 1 |
| 28. | Krzysztof Szuberla | – | – | 1 | 23 |
| 29. | Łukasz Malec | – | – | 1 | 14 |
| 30. | Michał Kordybacha | – | – | 1 | 18 |
| 31. | Michał Grębosz | – | – | 1 | 9 |
| 32. | Krzysztof Błoński | – | – | 1 | 5 |
| 33. | Jarosław Marczak | – | – | 1 | 6 |
| 34. | Piotr Kruczek | – | – | 1 | 6 |
| 35. | Michał Sarzyński | – | – | 1 | 14 |
| 36. | Tomasz Hołda | – | – | 1 | 1 |
| 37. | Kuba Grzebień | – | – | 1 | 9 |
| 38. | Karol Lech | – | – | 1 | 2 |
| 39. | Marcin Uram | – | – | 1 | 3 |
| 40. | Kacper Drapała | – | – | 1 | 32 |
| 41. | Paweł Hals | – | – | 1 | 5 |
| 42. | Bartosz Perłka | – | – | 1 | 1 |
| 43. | Grzegorz Szczęch | – | – | 1 | 4 |
Najwięcej 180-tek
20
| # | Gracz | 180 | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Hieronim Furgał | 50 | +138 140+/170+ |
| 2. | Krzysztof Szymański | 43 | +225 140+/170+ |
| 3. | Łukasz Wojtowski | 15 | +94 140+/170+ |
| 4. | Mateusz Argasiński | 14 | +72 140+/170+ |
| 5. | Filip Strzecha | 14 | +108 140+/170+ |
| 6. | Waldemar Rydzik | 7 | +91 140+/170+ |
| 7. | Michał Sanecki | 7 | +83 140+/170+ |
| 8. | Robert Wroński | 7 | +55 140+/170+ |
| 9. | Michał Grys | 7 | +50 140+/170+ |
| 10. | Franek Wlazło | 7 | +47 140+/170+ |
| 11. | Kacper Drapała | 6 | +31 140+/170+ |
| 12. | Jakub Marek | 5 | +28 140+/170+ |
| 13. | Patryk Bańka | 5 | +36 140+/170+ |
| 14. | Krzysztof Furman | 5 | +35 140+/170+ |
| 15. | Kacper Ćwik | 5 | +17 140+/170+ |
| 16. | Miłosz Patronik | 4 | +17 140+/170+ |
| 17. | Jarek Szabat | 4 | +17 140+/170+ |
| 18. | Jakub Zaborniak | 3 | +20 140+/170+ |
| 19. | Łukasz Malec | 3 | +19 140+/170+ |
| 20. | Piotr Gnatek | 3 | +5 140+/170+ |
Najwięcej zwycięstw
20
| # | Gracz | wygrane | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Szymański | 194 | z 210 meczów |
| 2. | Hieronim Furgał | 162 | z 199 meczów |
| 3. | Filip Strzecha | 101 | z 146 meczów |
| 4. | Mateusz Argasiński | 93 | z 143 meczów |
| 5. | Łukasz Wojtowski | 85 | z 109 meczów |
| 6. | Michał Grys | 84 | z 134 meczów |
| 7. | Patryk Bańka | 76 | z 123 meczów |
| 8. | Michał Sanecki | 74 | z 89 meczów |
| 9. | Robert Wroński | 73 | z 112 meczów |
| 10. | Kacper Drapała | 70 | z 122 meczów |
| 11. | Franek Wlazło | 68 | z 109 meczów |
| 12. | Waldemar Rydzik | 54 | z 62 meczów |
| 13. | Robert Urban | 50 | z 94 meczów |
| 14. | Kacper Kochanowicz | 46 | z 99 meczów |
| 15. | Krzysztof Szuberla | 46 | z 83 meczów |
| 16. | Marcin Szuberla | 44 | z 78 meczów |
| 17. | Dawid Kochanowicz | 43 | z 106 meczów |
| 18. | Michał Kordybacha | 43 | z 71 meczów |
| 19. | Adrian Wróbel | 38 | z 56 meczów |
| 20. | Jakub Marek | 35 | z 82 meczów |
Najlepsza średnia 3-lotkowa
20
| # | Gracz | Śr. | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Krystian Kmiecik | 70.67 | 375 lotek |
| 2. | Krzysztof Furman | 67.53 | 1676 lotek |
| 3. | Krzysztof Szymański | 65.18 | 19082 lotki |
| 4. | Waldemar Rydzik | 65.04 | 5473 lotki |
| 5. | Michał Sanecki | 60.81 | 8658 lotek |
| 6. | Dariusz Furman | 60.28 | 1260 lotek |
| 7. | Hieronim Furgał | 60.01 | 19141 lotek |
| 8. | Łukasz Wojtowski | 59.13 | 10368 lotek |
| 9. | Grzegorz Szczęch | 59.13 | 1887 lotek |
| 10. | Tomasz Hołda | 58.29 | 621 lotek |
| 11. | Dominik Grysztar | 57.41 | 284 lotki |
| 12. | Marek Jarczak | 55.89 | 300 lotek |
| 13. | Miłosz Maślak | 54.72 | 443 lotki |
| 14. | Filip Strzecha | 53.93 | 15189 lotek |
| 15. | Wojtek Kyc | 53.42 | 3198 lotek |
| 16. | Mateusz Czajka | 53.20 | 1858 lotek |
| 17. | Radek Homik | 52.93 | 649 lotek |
| 18. | Kacper Ćwik | 52.90 | 3962 lotki |
| 19. | Przemek Reizer | 52.88 | 1536 lotek |
| 20. | Paweł Hals | 52.44 | 2554 lotki |
Najwięcej 140+/170+
20
| # | Gracz | 140+ | szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Szymański | 225 | +43 180 |
| 2. | Hieronim Furgał | 138 | +50 180 |
| 3. | Filip Strzecha | 108 | +14 180 |
| 4. | Łukasz Wojtowski | 94 | +15 180 |
| 5. | Waldemar Rydzik | 91 | +7 180 |
| 6. | Michał Sanecki | 83 | +7 180 |
| 7. | Mateusz Argasiński | 72 | +14 180 |
| 8. | Robert Wroński | 55 | +7 180 |
| 9. | Michał Grys | 50 | +7 180 |
| 10. | Franek Wlazło | 47 | +7 180 |
| 11. | Patryk Bańka | 36 | +5 180 |
| 12. | Kacper Kochanowicz | 36 | +1 180 |
| 13. | Krzysztof Furman | 35 | +5 180 |
| 14. | Adrian Wróbel | 32 | +2 180 |
| 15. | Kacper Drapała | 31 | +6 180 |
| 16. | Jakub Marek | 28 | +5 180 |
| 17. | Robert Urban | 28 | +1 180 |
| 18. | Dawid Kochanowicz | 25 | +2 180 |
| 19. | Krzysztof Szuberla | 25 | +3 180 |
| 20. | Kuba Grzebień | 22 | +1 180 |
Najwyższe zamknięcia (High Finish)
25
| # | Gracz | checkout | Mecz |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Grudzień | 158 | |
| 2. | Krzysztof Szymański | 157 | |
| 3. | Hieronim Furgał | 156 | |
| 4. | Hieronim Furgał | 152 | |
| 5. | Krzysztof Szymański | 152 | |
| 6. | Hieronim Furgał | 151 | |
| 7. | Waldemar Rydzik | 151 | |
| 8. | Jarek Szabat | 148 | |
| 9. | Hieronim Furgał | 146 | |
| 10. | Waldemar Rydzik | 144 | |
| 11. | Krzysztof Furman | 141 | |
| 12. | Michał Grębosz | 140 | |
| 13. | Waldemar Rydzik | 140 | |
| 14. | Robert Urban | 135 | |
| 15. | Dominik Grysztar | 134 | |
| 16. | Mateusz Czajka | 134 | |
| 17. | Kacper Drapała | 133 | |
| 18. | Kordian Wiśniewski | 131 | |
| 19. | Filip Strzecha | 131 | |
| 20. | Kamil Łapa | 130 | |
| 21. | Krzysztof Kielur | 130 | |
| 22. | Hieronim Furgał | 130 | |
| 23. | Błażej Świdrak | 129 | |
| 24. | Hubert Kochanowicz | 127 | |
| 25. | Kacper Drapała | 127 |
Najszybsze legi (w lotkach)
25
| # | Gracz | lotek | Mecz |
|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Wojtowski | 12 | |
| 2. | Krzysztof Szymański | 12 | |
| 3. | Krzysztof Furman | 13 | |
| 4. | Michał Sanecki | 13 | |
| 5. | Wojtek Kyc | 13 | |
| 6. | Krzysztof Szymański | 13 | |
| 7. | Krzysztof Szymański | 14 | |
| 8. | Hieronim Furgał | 14 | |
| 9. | Mateusz Czajka | 14 | |
| 10. | Hieronim Furgał | 14 | |
| 11. | Krzysztof Szymański | 14 | |
| 12. | Łukasz Wojtowski | 14 | |
| 13. | Tomasz Hołda | 14 | |
| 14. | Krzysztof Szuberla | 14 | |
| 15. | Krzysztof Szymański | 14 | |
| 16. | Filip Strzecha | 14 | |
| 17. | Szymon Rzepecki | 14 | |
| 18. | Michał Sanecki | 14 | |
| 19. | Krzysztof Szymański | 14 | |
| 20. | Krzysztof Szymański | 14 | |
| 21. | Hieronim Furgał | 14 | |
| 22. | Hieronim Furgał | 14 | |
| 23. | Krzysztof Furman | 14 | |
| 24. | Hieronim Furgał | 15 | |
| 25. | Waldemar Rydzik | 15 |