Dartowiec Onlydarts Wtorkowiec 24
Fazy grupowe + drabinka · 07.07.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Damian Framęga | 2 | 2-0 | 6-0 | 49.47 |
| ▸Karol Grudzień | 2 | 1-1 | 3-5 | 39.47 |
| Vasyl Akushko | 2 | 0-2 | 2-6 | 39.57 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 2-0 | 6-1 | 50.81 |
| ▸Mateusz Gul | 2 | 1-1 | 3-4 | 44.43 |
| Michał Grzesik | 2 | 0-2 | 2-6 | 51.05 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Marcin Uram | 2 | 2-0 | 6-1 | 43.06 |
| ▸Alan Dzieciuch | 2 | 1-1 | 4-3 | 40.78 |
| Michał Śpiewak | 2 | 0-2 | 0-6 | 39.14 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Patryk Bańka | 2 | 2-0 | 6-2 | 46.13 |
| ▸Franek Wlazło | 2 | 1-1 | 4-3 | 45.71 |
| Mateusz Bernat | 2 | 0-2 | 1-6 | 40.79 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Janek Szabat | 2 | 2-0 | 6-1 | 44.97 |
| ▸Bartek Maziarka | 2 | 1-1 | 3-5 | 34.34 |
| Jakub Krajewski | 2 | 0-2 | 3-6 | 40.29 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Dominik Grysztar | 2 | 2-0 | 6-1 | 62.43 |
| ▸Mateusz Argasiński | 2 | 1-1 | 4-3 | 53.68 |
| Maciek olender | 2 | 0-2 | 0-6 | 42.79 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Adrian Wróbel | 2 | 2-0 | 6-2 | 42.89 |
| ▸Filip Sikora | 2 | 1-1 | 3-4 | 46.38 |
| Jan Zubik | 2 | 0-2 | 3-6 | 40.86 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Bartek Tendelski | 2 | 1-1 | 5-4 | 42.19 |
| ▸Marcin Szuberla | 2 | 1-1 | 4-4 | 39.90 |
| Jakub Krzystanek | 2 | 1-1 | 4-5 | 42.09 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Urban | 2 | 2-0 | 6-0 | 46.01 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 2 | 1-1 | 3-4 | 38.98 |
| Mikołaj Skomra | 2 | 0-2 | 1-6 | 43.03 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Dawid Kochanowicz | 2 | 2-0 | 6-4 | 50.00 |
| ▸Dawid Zięba | 2 | 1-1 | 5-3 | 48.26 |
| Krzysztof Szuberla | 2 | 0-2 | 2-6 | 49.67 |
Mecze
- Krzysztof Szuberla 0–3 Dawid Zięba
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Damian Kenar | 2 | 2-0 | 6-4 | 46.10 |
| ▸Robert Wroński | 2 | 1-1 | 5-4 | 50.15 |
| Kamil Żelazko | 2 | 0-2 | 3-6 | 44.22 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grys | 2 | 2-0 | 6-3 | 54.68 |
| ▸Jarek Szabat | 2 | 1-1 | 5-4 | 50.26 |
| Jakub Durski | 2 | 0-2 | 2-6 | 41.72 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Filip Strzecha | 2 | 2-0 | 6-0 | 60.12 |
| ▸Aleksander Woroniec | 2 | 1-1 | 3-3 | 45.20 |
| Jakub Marek | 2 | 0-2 | 0-6 | 49.19 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Kochanowicz | 2 | 1-1 | 5-3 | 42.70 |
| Mateusz Cios | 2 | 1-1 | 4-5 | 41.49 |
| Paweł Wójtowicz | 2 | 1-1 | 3-4 | 42.59 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Matvii Akushko | 2 | 2-0 | 6-3 | 39.66 |
| ▸Miłosz Patronik | 2 | 1-1 | 4-4 | 49.78 |
| Jakub Herda | 2 | 0-2 | 3-6 | 36.88 |
Mecze
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 1 | 1-0 | 3-0 | – |
| ▸Dominik Jaśkiewicz | 1 | 0-1 | 0-3 | – |
Mecze
- Krzysztof Szymański 3–0 Dominik Jaśkiewicz
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 5:0
2. miejsce
Adrian Wróbel
3. miejsce
Filip Strzecha, Marcin Uram
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
9
90+
580
Score 171+
10
140+
39
High finishes
3
Legi <20 lotek
13
Top 180-kowcy
- 1.Filip Strzecha3× 180+4 140+/170+
- 2.Michał Grys1× 180+2 140+/170+
- 3.Maciek olender1× 180+0 140+/170+
- 4.Damian Kenar1× 180+1 140+/170+
- 5.Krzysztof Szymański1× 180+4 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański42
- 2.Filip Strzecha34
- 3.Adrian Wróbel33
- 4.Franek Wlazło27
- 5.Marcin Uram25
Top high finishes
- 1.Dominik Grysztar1 HF ≥100
- 2.Robert Wroński1 HF ≥100
- 3.Bartek Tendelski1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krzysztof Szymański67.70462 lotek
- 2.Filip Strzecha59.48505 lotek
- 3.Dominik Grysztar57.41284 lotek
- 4.Mateusz Argasiński56.18510 lotek
- 5.Michał Grys52.80381 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Krzysztof Szymański76.40śr. meczu 67.70
- 2.Jakub Marek67.33śr. meczu 49.19
- 3.Dominik Grysztar66.70śr. meczu 57.41
- 4.Michał Grzesik64.92śr. meczu 51.05
- 5.Mateusz Argasiński64.63śr. meczu 56.18
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański44 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Adrian Wróbel44 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Filip Strzecha44 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Damian Framęga22 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Miłosz Patronik22 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Filip Strzecha33× 180 · 0× 171+
- 2.Michał Grys11× 180 · 0× 171+
- 3.Maciek olender11× 180 · 0× 171+
- 4.Dominik Grysztar10× 180 · 1× 171+
- 5.Damian Kenar11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański3najszybszy 17
- 2.Filip Strzecha3najszybszy 17
- 3.Dominik Grysztar2najszybszy 17
- 4.Damian Framęga1najszybszy 18
- 5.Mateusz Argasiński1najszybszy 16