Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 28
Fazy grupowe + drabinka · 04.08.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Grzegorz Szczęch | 5 | 5-0 | 10-2 | 55.00 |
| ▸Jakub Krzystanek | 5 | 3-2 | 8-5 | 49.43 |
| Michał Grys | 5 | 3-2 | 6-4 | 48.12 |
| Franek Wlazło | 5 | 3-2 | 7-7 | 47.12 |
| Kamil Żelazko | 5 | 1-4 | 3-8 | 43.81 |
| Szymon Wajda | 5 | 0-5 | 2-10 | 41.81 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sanecki | 4 | 4-0 | 8-0 | 65.70 |
| ▸Marcin Szuberla | 4 | 3-1 | 6-5 | 45.66 |
| Dawid Kochanowicz | 4 | 2-2 | 5-5 | 44.50 |
| Mateusz Argasiński | 4 | 1-3 | 4-6 | 48.88 |
| Bartek Mroczkowski | 4 | 0-4 | 1-8 | 44.96 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sarzyński | 4 | 4-0 | 8-1 | 44.15 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 4 | 2-2 | 6-4 | 42.33 |
| Kacper Kochanowicz | 4 | 2-2 | 4-5 | 39.13 |
| Bartosz Tendelski | 4 | 2-2 | 4-6 | 41.03 |
| Olaf Bielec | 4 | 0-4 | 2-8 | 38.61 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Adrian Wróbel | 4 | 4-0 | 8-1 | 49.56 |
| ▸Patryk Bańka | 4 | 3-1 | 6-5 | 48.07 |
| Jakub Marek | 4 | 2-2 | 6-5 | 50.61 |
| Karol Grudzień | 4 | 1-3 | 4-6 | 50.17 |
| Matvii Akushko | 4 | 0-4 | 1-8 | 38.80 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 4 | 4-0 | 8-1 | 60.85 |
| ▸Kacper Drapała | 4 | 3-1 | 7-4 | 46.99 |
| Dawid Bujak | 4 | 1-3 | 4-6 | 44.01 |
| Dominik Gaweł | 4 | 1-3 | 3-6 | 40.88 |
| Jakub Durski | 4 | 1-3 | 2-7 | 40.02 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Miłosz Patronik | 4 | 4-0 | 8-2 | 51.75 |
| ▸Łukasz Wojtowski | 4 | 3-1 | 6-3 | 55.56 |
| Mikołaj Skomra | 4 | 2-2 | 5-6 | 46.03 |
| Diana Krawczyk | 4 | 1-3 | 3-7 | 39.75 |
| Łukasz Malec | 4 | 0-4 | 4-8 | 44.04 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Filip Strzecha | 4 | 4-0 | 8-3 | 50.52 |
| ▸Jakub Krajewski | 4 | 3-1 | 7-4 | 46.96 |
| Szymon Rusin | 4 | 2-2 | 5-5 | 46.32 |
| Dominik Jaśkiewicz | 4 | 1-3 | 4-7 | 42.76 |
| Robert Urban | 4 | 0-4 | 3-8 | 46.79 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 4 | 4-0 | 8-0 | 63.62 |
| ▸Robert Wroński | 4 | 3-1 | 6-4 | 50.44 |
| Jakub Malec | 4 | 2-2 | 5-6 | 39.48 |
| Marcin Bogusz | 4 | 1-3 | 3-7 | 36.66 |
| Kacper Fedorek | 4 | 0-4 | 3-8 | 38.11 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Michał Sanecki
finał 5:3
2. miejsce
Krzysztof Szymański
3. miejsce
Hieronim Furgał, Patryk Bańka
1/8 finału (8)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
5
90+
594
Score 171+
6
140+
55
High finishes
4
Legi <20 lotek
12
Top 180-kowcy
- 1.Michał Grys1× 180+1 140+/170+
- 2.Franek Wlazło1× 180+2 140+/170+
- 3.Krzysztof Szymański1× 180+7 140+/170+
- 4.Szymon Rusin1× 180+1 140+/170+
- 5.Mikołaj Skomra1× 180+1 140+/170+
Top 90+
- 1.Michał Sanecki50
- 2.Krzysztof Szymański44
- 3.Patryk Bańka35
- 4.Hieronim Furgał35
- 5.Grzegorz Szczęch32
Top high finishes
- 1.Filip Strzecha1 HF ≥100
- 2.Jakub Krzystanek1 HF ≥100
- 3.Kamil Żelazko1 HF ≥100
- 4.Łukasz Wojtowski1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Michał Sanecki64.61618 lotek
- 2.Krzysztof Szymański62.10630 lotek
- 3.Hieronim Furgał59.26477 lotek
- 4.Grzegorz Szczęch55.10557 lotek
- 5.Łukasz Wojtowski53.24493 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Michał Sanecki72.73śr. meczu 64.61
- 2.Krzysztof Szymański67.69śr. meczu 62.10
- 3.Filip Strzecha65.67śr. meczu 50.26
- 4.Łukasz Wojtowski65.52śr. meczu 53.24
- 5.Hieronim Furgał64.53śr. meczu 59.26
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański77 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Michał Sanecki55 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Robert Wroński44 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Hieronim Furgał33 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Łukasz Malec33 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Michał Grys11× 180 · 0× 171+
- 2.Franek Wlazło11× 180 · 0× 171+
- 3.Krzysztof Szymański11× 180 · 0× 171+
- 4.Patryk Bańka10× 180 · 1× 171+
- 5.Szymon Rusin11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Michał Sanecki5najszybszy 17
- 2.Krzysztof Szymański4najszybszy 17
- 3.Mateusz Argasiński1najszybszy 19
- 4.Jakub Krzystanek1najszybszy 19
- 5.Filip Strzecha1najszybszy 19