Xdarter I
Fazy grupowe + drabinka · 23.07.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Damian Kubiak | 2 | 2-0 | 8-1 | 78.19 |
| ▸Waldemar Rydzik | 2 | 1-1 | 4-4 | 68.06 |
| Łukasz Wojtowski | 2 | 0-2 | 1-8 | 65.28 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 8-0 | 60.12 |
| ▸Mateusz Bernat | 2 | 1-1 | 4-6 | 45.21 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 2-8 | 41.18 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciej Łuczak | 2 | 2-0 | 8-0 | 77.08 |
| ▸Hubert Kolbus | 2 | 1-1 | 4-6 | 44.84 |
| Julian Zaborowski | 2 | 0-2 | 2-8 | 43.03 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciej Bekus | 2 | 2-0 | 8-3 | 68.76 |
| ▸Rafał Tuchelman | 2 | 1-1 | 7-5 | 60.45 |
| Wojciech Kostera | 2 | 0-2 | 1-8 | 59.09 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Harasiemionek | 2 | 2-0 | 8-2 | 75.49 |
| ▸Gabriel Jankowski | 2 | 1-1 | 4-7 | 55.36 |
| Kuba Grzebień | 2 | 0-2 | 5-8 | 58.01 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Dariusz Perkowski | 2 | 2-0 | 8-4 | 60.02 |
| ▸Michał Zieliński | 2 | 1-1 | 6-4 | 64.09 |
| Piotr Gnatek | 2 | 0-2 | 2-8 | 49.86 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kamil Janowicz | 2 | 2-0 | 8-3 | 77.13 |
| ▸Bartek Derwich | 2 | 1-1 | 5-5 | 62.09 |
| Przemysław Bielak | 2 | 0-2 | 3-8 | 59.78 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| Jarosław Proćko | 2 | 1-1 | 5-5 | 51.65 |
| Dominik Kozioł | 2 | 1-1 | 5-5 | 50.00 |
| Mateusz Argasiński | 2 | 1-1 | 5-5 | 51.15 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Kamil Janowicz
finał 6:5
2. miejsce
Damian Kubiak
3. miejsce
Michał Zieliński
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
O 3. miejsce
Drabinka o miejsca 17-24
Zwycięzca
Łukasz Wojtowski
finał 5:4
2. miejsce
Przemysław Bielak
3. miejsce
Kuba Grzebień
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
O 3. miejsce
Statystyki turnieju
180-ek
14
90+
839
Score 171+
26
140+
114
High finishes
13
Legi <20 lotek
80
Top 180-kowcy
- 1.Kamil Janowicz4× 180+17 140+/170+
- 2.Krzysztof Harasiemionek2× 180+11 140+/170+
- 3.Krzysztof Szymański1× 180+5 140+/170+
- 4.Mateusz Argasiński1× 180+6 140+/170+
- 5.Rafał Tuchelman1× 180+5 140+/170+
Top 90+
- 1.Damian Kubiak98
- 2.Kamil Janowicz92
- 3.Maciej Łuczak72
- 4.Michał Zieliński68
- 5.Łukasz Wojtowski46
Top high finishes
- 1.Rafał Tuchelman1 HF ≥100
- 2.Damian Kubiak2 HF ≥100
- 3.Maciej Łuczak1 HF ≥100
- 4.Michał Zieliński2 HF ≥100
- 5.Kamil Janowicz2 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Damian Kubiak80.90651 lotek
- 2.Kamil Janowicz75.81844 lotek
- 3.Maciej Łuczak73.64705 lotek
- 4.Krzysztof Harasiemionek71.68438 lotek
- 5.Michał Zieliński69.79699 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Damian Kubiak90.48śr. meczu 80.90
- 2.Maciej Bekus85.20śr. meczu 68.98
- 3.Maciej Łuczak83.38śr. meczu 73.64
- 4.Kamil Janowicz81.84śr. meczu 75.81
- 5.Waldemar Rydzik81.38śr. meczu 68.71
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Kamil Janowicz1717 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Maciej Łuczak1512 ×140+ · 3 ×170+
- 3.Krzysztof Harasiemionek1111 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Damian Kubiak113 ×140+ · 8 ×170+
- 5.Michał Zieliński1010 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Damian Kubiak91× 180 · 8× 171+
- 2.Kamil Janowicz44× 180 · 0× 171+
- 3.Maciej Łuczak41× 180 · 3× 171+
- 4.Krzysztof Harasiemionek22× 180 · 0× 171+
- 5.Krzysztof Szymański11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Damian Kubiak19najszybszy 13
- 2.Kamil Janowicz14najszybszy 15
- 3.Maciej Łuczak11najszybszy 11
- 4.Michał Zieliński9najszybszy 15
- 5.Krzysztof Harasiemionek7najszybszy 12