Dartowiec Wtorkowiec 3
Fazy grupowe + drabinka · 10.02.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Argasiński | 5 | 4-1 | 9-3 | 50.49 |
| ▸Michał Kordybacha | 5 | 4-1 | 9-5 | 48.42 |
| Robert Wroński | 5 | 3-2 | 7-4 | 49.76 |
| Łukasz Malec | 5 | 3-2 | 7-5 | 47.10 |
| Rafał Surowiec | 5 | 1-4 | 2-8 | 47.66 |
| Sebastian Czyż | 5 | 0-5 | 1-10 | 37.57 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciek olender | 5 | 5-0 | 10-2 | 41.73 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 5 | 4-1 | 8-6 | 43.22 |
| Angelika Wąsowicz | 5 | 2-3 | 6-7 | 42.27 |
| Dawid Kochanowicz | 5 | 2-3 | 6-7 | 41.61 |
| Piotr Dadel | 5 | 2-3 | 6-7 | 40.78 |
| Dominik Rycek | 5 | 0-5 | 3-10 | 37.55 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grzesik | 5 | 5-0 | 10-2 | 50.50 |
| ▸Krzysztof Szuberla | 5 | 3-2 | 8-4 | 48.43 |
| Marco Besana | 5 | 3-2 | 7-4 | 39.76 |
| Bartek Kochanowicz | 5 | 3-2 | 6-5 | 43.88 |
| Kamil Świątek | 5 | 1-4 | 2-9 | 34.10 |
| Dominik Jaśkiewicz | 5 | 0-5 | 1-10 | 34.02 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Daniel Moskal | 5 | 5-0 | 10-4 | 43.57 |
| ▸Alan Dzieciuch | 5 | 4-1 | 9-4 | 41.70 |
| Michał Grys | 5 | 2-3 | 6-6 | 46.32 |
| Kacper Kochanowicz | 5 | 2-3 | 6-7 | 42.35 |
| Paweł Wójtowicz | 5 | 2-3 | 5-7 | 38.74 |
| Dominika Sroka | 5 | 0-5 | 2-10 | 34.57 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Tomasz Durkiewicz | 4 | 3-1 | 7-2 | 41.56 |
| ▸Kacper Drapała | 4 | 3-1 | 7-3 | 34.77 |
| Tomasz Czekaj | 4 | 3-1 | 6-3 | 37.12 |
| Wojciech Marszałek | 4 | 1-3 | 2-7 | 35.90 |
| Kamil Hussain | 4 | 0-4 | 1-8 | 34.15 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grębosz | 5 | 4-1 | 9-4 | 44.67 |
| ▸Mateusz Gołdy | 5 | 4-1 | 9-5 | 45.24 |
| Sebastian Kruczek | 5 | 3-2 | 6-6 | 41.42 |
| Mateusz Jarosz | 5 | 2-3 | 7-7 | 42.84 |
| Boutsikaris | 5 | 1-4 | 5-9 | 40.69 |
| Dominik Szymański | 5 | 1-4 | 4-9 | 39.61 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 4 | 4-0 | 8-0 | 64.99 |
| ▸Robert Urban | 4 | 3-1 | 6-5 | 44.33 |
| Patryk Pelc | 4 | 1-3 | 4-6 | 40.22 |
| Mateusz Cios | 4 | 1-3 | 3-6 | 42.79 |
| Bartek Knap | 4 | 1-3 | 3-7 | 43.62 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krystian Burz | 4 | 4-0 | 8-0 | 57.81 |
| ▸Damian Andreasik | 4 | 3-1 | 6-4 | 43.62 |
| Jakub Malec | 4 | 2-2 | 5-5 | 44.03 |
| Jakub Krajewski | 4 | 1-3 | 2-6 | 45.07 |
| Kuba MIgut | 4 | 0-4 | 2-8 | 39.08 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 4:0
2. miejsce
Krystian Burz
3. miejsce
Robert Wroński
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
O 3. miejsce
Statystyki turnieju
180-ek
4
90+
596
Score 171+
4
140+
43
High finishes
5
Legi <20 lotek
8
Top 180-kowcy
- 1.Bartek Knap1× 180+0 140+/170+
- 2.Krystian Burz1× 180+4 140+/170+
- 3.Krzysztof Szymański1× 180+7 140+/170+
- 4.Robert Urban1× 180+1 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański56
- 2.Mateusz Argasiński38
- 3.Krystian Burz34
- 4.Robert Wroński31
- 5.Mateusz Gołdy28
Top high finishes
- 1.Michał Grębosz1 HF ≥100
- 2.Krystian Burz2 HF ≥100
- 3.Dawid Kochanowicz1 HF ≥100
- 4.Michał Grzesik1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krzysztof Szymański66.45587 lotek
- 2.Robert Wroński53.76786 lotek
- 3.Krystian Burz52.59726 lotek
- 4.Mateusz Argasiński50.52733 lotek
- 5.Krzysztof Szuberla50.28589 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Krzysztof Szymański72.10śr. meczu 66.45
- 2.Robert Wroński63.31śr. meczu 53.76
- 3.Mateusz Argasiński58.55śr. meczu 50.52
- 4.Krystian Burz57.20śr. meczu 52.59
- 5.Krzysztof Szuberla56.78śr. meczu 50.28
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański77 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Krystian Burz44 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Boutsikaris33 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Robert Wroński33 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Mateusz Argasiński33 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Bartek Knap11× 180 · 0× 171+
- 2.Krystian Burz11× 180 · 0× 171+
- 3.Krzysztof Szymański11× 180 · 0× 171+
- 4.Robert Urban11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański4najszybszy 14
- 2.Mateusz Argasiński2najszybszy 16
- 3.Krystian Burz1najszybszy 18
- 4.Robert Urban1najszybszy 19