Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 32
Fazy grupowe + drabinka · 01.09.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Błażej Świdrak | 2 | 2-0 | 6-4 | 42.71 |
| ▸Mateusz Argasiński | 2 | 1-1 | 5-3 | 41.62 |
| Szymon Rusin | 2 | 0-2 | 2-6 | 43.90 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Lamers | 2 | 2-0 | 6-2 | 47.63 |
| ▸Marcin Szuberla | 2 | 1-1 | 4-4 | 50.64 |
| Krzysztof Szuberla | 2 | 0-2 | 2-6 | 53.00 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciek olender | 2 | 2-0 | 6-2 | 47.03 |
| ▸Karol Grudzień | 2 | 1-1 | 4-3 | 43.30 |
| Michał Koterba | 2 | 0-2 | 1-6 | 45.76 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciej Gawryś | 2 | 2-0 | 6-2 | 50.16 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 2 | 1-1 | 4-3 | 46.19 |
| Mikołaj Bednarz | 2 | 0-2 | 1-6 | 46.08 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 2-0 | 6-2 | 59.97 |
| ▸Filip Strzecha | 2 | 1-1 | 4-4 | 58.51 |
| Marcin Uram | 2 | 0-2 | 2-6 | 50.85 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 2-0 | 6-2 | 62.63 |
| ▸Robert Urban | 2 | 1-1 | 5-3 | 64.85 |
| Łukasz Ślączka | 2 | 0-2 | 0-6 | 56.67 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Wroński | 2 | 2-0 | 6-1 | 48.40 |
| ▸Damian Framęga | 2 | 1-1 | 4-5 | 44.99 |
| Dawid Kowalski | 2 | 0-2 | 2-6 | 40.06 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Adrian Wróbel | 2 | 2-0 | 6-0 | 58.56 |
| ▸Mikołaj Skomra | 2 | 1-1 | 3-4 | 53.15 |
| Olaf Bielec | 2 | 0-2 | 1-6 | 44.24 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Marek | 2 | 1-1 | 5-4 | 45.59 |
| ▸Michał Sarzyński | 2 | 1-1 | 5-5 | 43.95 |
| Kacper Kochanowicz | 2 | 1-1 | 4-5 | 50.13 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 6-2 | 64.41 |
| ▸Michał Grys | 2 | 1-1 | 4-3 | 58.11 |
| Rhys Theobald | 2 | 0-2 | 1-6 | 46.60 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Cios | 2 | 2-0 | 10-4 | 45.05 |
| ▸Mateusz Czajka | 2 | 1-1 | 9-5 | 47.69 |
| Damian Bożek | 2 | 0-2 | 0-10 | – |
Mecze
- Mateusz Czajka 5–0 Damian Bożek
- Mateusz Cios 5–0 Damian Bożek
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Drapała | 2 | 2-0 | 6-2 | 55.06 |
| ▸Miłosz Patronik | 2 | 1-1 | 5-3 | 57.92 |
| Dawid Kochanowicz | 2 | 0-2 | 0-6 | 47.43 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sanecki | 2 | 2-0 | 6-1 | 58.24 |
| ▸Kamil Żelazko | 2 | 1-1 | 4-5 | 44.61 |
| Dominik Dronka | 2 | 0-2 | 2-6 | 40.88 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Jarosz | 2 | 2-0 | 6-3 | 47.20 |
| ▸Angelika Wąsowicz | 2 | 1-1 | 5-3 | 46.18 |
| Michał Grudzień | 2 | 0-2 | 1-6 | 44.84 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grzesik | 2 | 2-0 | 10-1 | 45.12 |
| ▸Diana Krawczyk | 2 | 1-1 | 6-5 | 43.44 |
| Franek Wlazło | 2 | 0-2 | 0-10 | – |
Mecze
- Franek Wlazło 0–5 Diana Krawczyk
- Franek Wlazło 0–5 Michał Grzesik
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Patryk Bańka | 2 | 2-0 | 6-1 | 60.61 |
| ▸Wojtek Kyc | 2 | 1-1 | 4-3 | 56.31 |
| Łukasz Markowski | 2 | 0-2 | 0-6 | 44.39 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 5:4
2. miejsce
Hieronim Furgał
3. miejsce
Patryk Bańka, Miłosz Patronik
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
13
90+
665
Score 171+
14
140+
77
High finishes
9
Legi <20 lotek
13
Top 180-kowcy
- 1.Krzysztof Szymański2× 180+11 140+/170+
- 2.Hieronim Furgał2× 180+7 140+/170+
- 3.Marcin Szuberla2× 180+1 140+/170+
- 4.Wojtek Kyc2× 180+1 140+/170+
- 5.Mateusz Czajka1× 180+6 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański63
- 2.Hieronim Furgał48
- 3.Miłosz Patronik40
- 4.Patryk Bańka29
- 5.Filip Strzecha27
Top high finishes
- 1.Robert Urban1 HF ≥100
- 2.Jakub Marek1 HF ≥100
- 3.Maciek olender1 HF ≥100
- 4.Jakub Lamers2 HF ≥100
- 5.Michał Grys1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krzysztof Szymański63.77790 lotek
- 2.Robert Urban60.24317 lotek
- 3.Hieronim Furgał60.15776 lotek
- 4.Miłosz Patronik59.81648 lotek
- 5.Jakub Zaborniak59.33286 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Krzysztof Szymański71.71śr. meczu 63.77
- 2.Mateusz Czajka70.13śr. meczu 49.42
- 3.Hieronim Furgał69.89śr. meczu 60.15
- 4.Jakub Zaborniak67.22śr. meczu 59.33
- 5.Kacper Kochanowicz67.15śr. meczu 50.13
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański1111 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Hieronim Furgał77 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Mateusz Czajka66 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Kacper Kochanowicz55 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Patryk Bańka44 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Krzysztof Szymański22× 180 · 0× 171+
- 2.Hieronim Furgał22× 180 · 0× 171+
- 3.Marcin Szuberla22× 180 · 0× 171+
- 4.Wojtek Kyc22× 180 · 0× 171+
- 5.Mateusz Czajka11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański5najszybszy 14
- 2.Hieronim Furgał2najszybszy 18
- 3.Michał Grys1najszybszy 18
- 4.Patryk Bańka1najszybszy 19
- 5.Robert Urban1najszybszy 18