Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 27
Fazy grupowe + drabinka · 28.07.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Miłek | 2 | 1-1 | 5-3 | 47.10 |
| Piotr Gnatek | 2 | 1-1 | 4-5 | 44.28 |
| Karol Bucki | 2 | 1-1 | 3-4 | 47.24 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Argasiński | 2 | 2-0 | 6-2 | 63.09 |
| ▸Maciej Gawryś | 2 | 1-1 | 4-3 | 44.61 |
| Mateusz Gul | 2 | 0-2 | 1-6 | 42.18 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Piotr Ciepiela | 2 | 2-0 | 6-3 | 51.43 |
| ▸Kacper Drapała | 2 | 1-1 | 4-4 | 53.63 |
| Olaf Bielec | 2 | 0-2 | 3-6 | 43.66 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 2-0 | 6-1 | 48.46 |
| ▸Jakub Ciepiela | 2 | 1-1 | 3-5 | 40.19 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 3-6 | 40.34 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Łukasz Wójcik | 2 | 2-0 | 6-0 | 40.62 |
| ▸Marco Besana | 2 | 1-1 | 3-3 | 43.65 |
| Jakub Kalita | 2 | 0-2 | 0-6 | 34.18 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grys | 2 | 2-0 | 6-2 | 48.61 |
| ▸Szymon Rusin | 2 | 1-1 | 5-3 | 46.52 |
| Maciek olender | 2 | 0-2 | 0-6 | 38.73 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Kochanowicz | 2 | 1-1 | 5-4 | 38.34 |
| ▸Wojtek Kyc | 2 | 1-1 | 4-3 | 44.82 |
| Jan Suski | 2 | 1-1 | 3-5 | 37.88 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Franek Wlazło | 2 | 2-0 | 6-1 | 56.04 |
| ▸Łukasz Malec | 2 | 1-1 | 4-4 | 46.64 |
| Michał Gnatek | 2 | 0-2 | 1-6 | 43.00 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kamil Suski | 2 | 2-0 | 6-1 | 52.18 |
| ▸Mateusz Burek | 2 | 1-1 | 4-4 | 48.27 |
| Patryk Chmura | 2 | 0-2 | 1-6 | 39.09 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 6-1 | 71.22 |
| ▸Mikołaj Skomra | 2 | 1-1 | 4-3 | 50.27 |
| Dawid Kochanowicz | 2 | 0-2 | 0-6 | 45.39 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Ćwik | 2 | 2-0 | 6-1 | 47.17 |
| ▸Mateusz Subczak | 2 | 1-1 | 3-3 | 40.76 |
| Jakub Malec | 2 | 0-2 | 1-6 | 40.25 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Piotr Sulich | 2 | 2-0 | 6-1 | 55.09 |
| ▸Alan Dzieciuch | 2 | 1-1 | 3-5 | 46.74 |
| Robert Urban | 2 | 0-2 | 3-6 | 48.39 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 2-0 | 6-0 | 54.00 |
| ▸Dawid Bujak | 2 | 1-1 | 3-5 | 46.58 |
| Jakub Krzystanek | 2 | 0-2 | 2-6 | 40.69 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Marcin Szuberla | 2 | 2-0 | 6-2 | 50.44 |
| ▸Michał Grudzień | 2 | 1-1 | 4-4 | 38.40 |
| Filip Strzecha | 2 | 0-2 | 2-6 | 46.42 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Karol Kuźmik | 2 | 2-0 | 6-0 | 41.94 |
| ▸Jakub Marek | 2 | 1-1 | 3-4 | 44.40 |
| Mateusz Bernat | 2 | 0-2 | 1-6 | 42.94 |
Mecze
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Łukasz Wojtowski | 2 | 2-0 | 6-1 | 68.27 |
| ▸Patryk Bańka | 2 | 1-1 | 3-3 | 60.68 |
| Marcin Bogusz | 2 | 0-2 | 1-6 | 54.06 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Mateusz Argasiński
finał 5:2
2. miejsce
Krzysztof Miłek
3. miejsce
Hieronim Furgał, Piotr Ciepiela
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
7
90+
610
Score 171+
7
140+
50
High finishes
7
Legi <20 lotek
20
Top 180-kowcy
- 1.Piotr Gnatek2× 180+3 140+/170+
- 2.Jakub Marek1× 180+2 140+/170+
- 3.Krzysztof Szymański1× 180+3 140+/170+
- 4.Krzysztof Miłek1× 180+3 140+/170+
- 5.Hieronim Furgał1× 180+2 140+/170+
Top 90+
- 1.Mateusz Argasiński52
- 2.Krzysztof Miłek38
- 3.Hieronim Furgał38
- 4.Krzysztof Szymański33
- 5.Franek Wlazło27
Top high finishes
- 1.Kacper Drapała1 HF ≥100
- 2.Karol Kuźmik1 HF ≥100
- 3.Krzysztof Szymański1 HF ≥100
- 4.Marcin Szuberla2 HF ≥100
- 5.Mateusz Argasiński1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krzysztof Szymański64.75433 lotek
- 2.Hieronim Furgał59.16589 lotek
- 3.Mateusz Argasiński58.35793 lotek
- 4.Łukasz Wojtowski57.21384 lotek
- 5.Franek Wlazło56.55392 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Krzysztof Szymański74.96śr. meczu 64.75
- 2.Łukasz Wojtowski71.09śr. meczu 57.21
- 3.Jakub Zaborniak65.92śr. meczu 54.20
- 4.Mateusz Argasiński65.29śr. meczu 58.35
- 5.Hieronim Furgał63.81śr. meczu 59.16
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Mateusz Argasiński66 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Piotr Gnatek33 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Krzysztof Szymański33 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Krzysztof Miłek33 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Kamil Suski33 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Piotr Gnatek22× 180 · 0× 171+
- 2.Jakub Marek11× 180 · 0× 171+
- 3.Krzysztof Szymański11× 180 · 0× 171+
- 4.Krzysztof Miłek11× 180 · 0× 171+
- 5.Hieronim Furgał11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Hieronim Furgał5najszybszy 17
- 2.Krzysztof Szymański3najszybszy 15
- 3.Mateusz Argasiński3najszybszy 17
- 4.Franek Wlazło2najszybszy 18
- 5.Marco Besana1najszybszy 18