Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 26
Fazy grupowe + drabinka · 21.07.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Urban | 2 | 2-0 | 6-3 | 46.81 |
| ▸Mateusz Bernat | 2 | 1-1 | 5-3 | 44.60 |
| Vasyl Akushko | 2 | 0-2 | 1-6 | 42.51 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Malec | 2 | 1-1 | 5-4 | 42.10 |
| ▸Adrian Wróbel | 2 | 1-1 | 5-5 | 47.50 |
| Dawid Bujak | 2 | 1-1 | 4-5 | 47.71 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 6-0 | 61.77 |
| ▸Olaf Bielec | 2 | 1-1 | 3-4 | 38.93 |
| Jakub Szkoła | 2 | 0-2 | 1-6 | 34.84 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sanecki | 2 | 2-0 | 6-2 | 52.39 |
| ▸Patryk Żuczek | 2 | 1-1 | 5-4 | 39.28 |
| Karol Gomułka | 2 | 0-2 | 1-6 | 38.14 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Ćwik | 2 | 2-0 | 6-0 | 51.53 |
| ▸Tymon Reizer | 2 | 1-1 | 3-4 | 42.00 |
| Mateusz Cios | 2 | 0-2 | 1-6 | 45.03 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Jarosz | 2 | 2-0 | 6-3 | 42.47 |
| ▸Kamil Żelazko | 2 | 1-1 | 4-5 | 43.96 |
| Matvii Akushko | 2 | 0-2 | 4-6 | 37.83 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Wroński | 2 | 2-0 | 6-3 | 51.13 |
| ▸Paweł Kochanowicz | 2 | 1-1 | 4-4 | 47.14 |
| Mariusz Moroń | 2 | 0-2 | 3-6 | 51.82 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 2-0 | 6-2 | 50.48 |
| ▸Michał Grzesik | 2 | 1-1 | 5-3 | 55.08 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 0-6 | 40.42 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Łukasz Wojtowski | 2 | 2-0 | 6-1 | 64.98 |
| ▸Patryk Bańka | 2 | 1-1 | 4-4 | 52.93 |
| Marcin Szuberla | 2 | 0-2 | 1-6 | 50.57 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Argasiński | 2 | 2-0 | 6-1 | 53.92 |
| ▸Przemek Reizer | 2 | 1-1 | 4-5 | 53.33 |
| Dawid Kochanowicz | 2 | 0-2 | 2-6 | 52.11 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Drapała | 2 | 2-0 | 6-0 | 51.53 |
| ▸Karol Bucki | 2 | 1-1 | 3-3 | 43.49 |
| Krzysztof Miłek | 2 | 0-2 | 0-6 | 46.80 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 2-0 | 6-0 | 68.84 |
| ▸Szymon Rusin | 2 | 1-1 | 3-5 | 41.99 |
| Łukasz Malec | 2 | 0-2 | 2-6 | 40.98 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Dariusz Furman | 2 | 2-0 | 6-1 | 57.74 |
| ▸Dominik Kozioł | 2 | 1-1 | 3-5 | 46.69 |
| Michał Zaborniak | 2 | 0-2 | 3-6 | 49.69 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Janek Szabat | 2 | 2-0 | 6-2 | 52.08 |
| ▸Kacper Kochanowicz | 2 | 1-1 | 3-4 | 50.40 |
| Alan Dzieciuch | 2 | 0-2 | 3-6 | 45.51 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Piotr Gmatek | 2 | 2-0 | 6-3 | 43.53 |
| ▸Franek Banach | 2 | 1-1 | 4-5 | 41.59 |
| Jakub Krzystanek | 2 | 0-2 | 4-6 | 41.39 |
Mecze
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jarek Szabat | 2 | 2-0 | 6-4 | 47.58 |
| ▸Filip Strzecha | 2 | 1-1 | 5-5 | 56.51 |
| Diana Krawczyk | 2 | 0-2 | 4-6 | 43.87 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 5:4
2. miejsce
Dariusz Furman
3. miejsce
Przemek Reizer, Robert Wroński
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
6
90+
629
Score 171+
9
140+
61
High finishes
4
Legi <20 lotek
17
Top 180-kowcy
- 1.Krzysztof Szymański1× 180+6 140+/170+
- 2.Robert Wroński1× 180+7 140+/170+
- 3.Piotr Gmatek1× 180+2 140+/170+
- 4.Jarek Szabat1× 180+3 140+/170+
- 5.Hieronim Furgał1× 180+5 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański56
- 2.Dariusz Furman50
- 3.Robert Wroński39
- 4.Przemek Reizer31
- 5.Hieronim Furgał26
Top high finishes
- 1.Jakub Zaborniak1 HF ≥100
- 2.Dawid Kochanowicz1 HF ≥100
- 3.Janek Szabat1 HF ≥100
- 4.Hieronim Furgał1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Hieronim Furgał63.48396 lotek
- 2.Krzysztof Szymański62.03718 lotek
- 3.Łukasz Wojtowski61.18309 lotek
- 4.Dariusz Furman59.22766 lotek
- 5.Przemek Reizer56.41647 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Hieronim Furgał71.37śr. meczu 63.48
- 2.Krzysztof Szymański70.14śr. meczu 62.03
- 3.Dariusz Furman69.56śr. meczu 59.22
- 4.Łukasz Wojtowski67.31śr. meczu 61.18
- 5.Filip Strzecha67.21śr. meczu 53.14
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Dariusz Furman87 ×140+ · 1 ×170+
- 2.Robert Wroński77 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Krzysztof Szymański66 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Filip Strzecha66 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Adrian Wróbel55 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Hieronim Furgał21× 180 · 1× 171+
- 2.Krzysztof Szymański11× 180 · 0× 171+
- 3.Robert Wroński11× 180 · 0× 171+
- 4.Piotr Gmatek11× 180 · 0× 171+
- 5.Jarek Szabat11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański5najszybszy 16
- 2.Michał Sanecki2najszybszy 19
- 3.Dariusz Furman2najszybszy 19
- 4.Robert Wroński1najszybszy 19
- 5.Patryk Bańka1najszybszy 18