Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 36
Fazy grupowe + drabinka · 29.09.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Glac | 3 | 2-1 | 8-4 | 37.33 |
| Kacper Kochanowicz | 3 | 2-1 | 6-5 | 39.81 |
| Marcin Bogusz | 3 | 2-1 | 6-5 | 37.99 |
| Dawid Kochanowicz | 3 | 0-3 | 3-9 | 38.65 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kordian Wiśniewski | 2 | 2-0 | 6-4 | 44.94 |
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 1-1 | 5-4 | 50.57 |
| Michał Sarzyński | 2 | 0-2 | 3-6 | 45.29 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Wroński | 2 | 2-0 | 6-0 | 60.12 |
| ▸Patryk Bańka | 2 | 1-1 | 3-4 | 49.30 |
| Paweł Grych | 2 | 0-2 | 1-6 | 46.16 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 2-0 | 6-1 | 65.72 |
| ▸Kamil Prędki | 2 | 1-1 | 4-5 | 47.11 |
| Michał Grudzień | 2 | 0-2 | 2-6 | 41.91 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Drapała | 2 | 2-0 | 6-0 | 46.01 |
| ▸Janek Szabat | 2 | 1-1 | 3-4 | 43.99 |
| Robert Urban | 2 | 0-2 | 1-6 | 43.44 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Miłek | 2 | 2-0 | 6-1 | 45.41 |
| ▸Szymon Rusin | 2 | 1-1 | 4-5 | 41.03 |
| Jakub Kalita | 2 | 0-2 | 2-6 | 44.00 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 6-1 | 62.17 |
| ▸Kamil Żelazko | 2 | 1-1 | 3-4 | 49.06 |
| Olaf Bielec | 2 | 0-2 | 2-6 | 51.06 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Filip Strzecha | 2 | 2-0 | 6-0 | 68.84 |
| ▸Mateusz Gul | 2 | 1-1 | 3-4 | 48.75 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 1-6 | 40.03 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Grys | 2 | 2-0 | 6-1 | 50.78 |
| ▸Wojtek Kyc | 2 | 1-1 | 3-4 | 46.41 |
| Michał Grzesik | 2 | 0-2 | 2-6 | 46.83 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Sękowski | 2 | 2-0 | 6-2 | 56.31 |
| ▸Alan Dzieciuch | 2 | 1-1 | 4-4 | 50.03 |
| Dominik Dronka | 2 | 0-2 | 2-6 | 48.23 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Łukasz Wojtowski | 2 | 2-0 | 6-2 | 57.45 |
| ▸Jarek Szabat | 2 | 1-1 | 5-4 | 54.87 |
| Jakub Marek | 2 | 0-2 | 1-6 | 48.94 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Zaborniak | 2 | 1-1 | 5-3 | 47.37 |
| Dawid Czubat | 2 | 1-1 | 4-5 | 47.95 |
| Mateusz Burek | 2 | 1-1 | 3-4 | 46.10 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 5:4
2. miejsce
Filip Strzecha
3. miejsce
Hieronim Furgał, Robert Wroński
1/8 finału (8)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
13
90+
591
Score 171+
17
140+
71
High finishes
6
Legi <20 lotek
20
Top 180-kowcy
- 1.Krzysztof Szymański3× 180+8 140+/170+
- 2.Robert Wroński2× 180+5 140+/170+
- 3.Filip Strzecha2× 180+9 140+/170+
- 4.Michał Grys1× 180+2 140+/170+
- 5.Michał Zaborniak1× 180+1 140+/170+
Top 90+
- 1.Filip Strzecha56
- 2.Krzysztof Szymański50
- 3.Hieronim Furgał42
- 4.Patryk Bańka34
- 5.Wojtek Kyc30
Top high finishes
- 1.Michał Zaborniak1 HF ≥100
- 2.Patryk Bańka1 HF ≥100
- 3.Mateusz Gul1 HF ≥100
- 4.Wojtek Kyc1 HF ≥100
- 5.Robert Wroński1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krzysztof Szymański64.98662 lotek
- 2.Hieronim Furgał64.88481 lotek
- 3.Filip Strzecha63.49749 lotek
- 4.Robert Wroński61.95465 lotek
- 5.Łukasz Wojtowski58.60364 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Hieronim Furgał72.17śr. meczu 64.88
- 2.Krzysztof Szymański72.15śr. meczu 64.98
- 3.Robert Wroński69.62śr. meczu 61.95
- 4.Filip Strzecha68.46śr. meczu 63.49
- 5.Jakub Zaborniak68.15śr. meczu 55.31
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Filip Strzecha97 ×140+ · 2 ×170+
- 2.Krzysztof Szymański88 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Hieronim Furgał77 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Łukasz Wojtowski77 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Robert Wroński55 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Filip Strzecha42× 180 · 2× 171+
- 2.Krzysztof Szymański33× 180 · 0× 171+
- 3.Robert Wroński22× 180 · 0× 171+
- 4.Michał Grys11× 180 · 0× 171+
- 5.Janek Szabat10× 180 · 1× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański4najszybszy 16
- 2.Filip Strzecha4najszybszy 17
- 3.Robert Wroński3najszybszy 16
- 4.Hieronim Furgał3najszybszy 17
- 5.Michał Grys1najszybszy 19