Dartowiec Onlydarts Wtorkowiec 22
Fazy grupowe + drabinka · 23.06.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Argasiński | 3 | 2-1 | 8-6 | 51.14 |
| ▸Mateusz Gul | 3 | 2-1 | 7-5 | 50.39 |
| Michał Grys | 3 | 1-2 | 6-7 | 43.70 |
| Alan Dzieciuch | 3 | 1-2 | 5-8 | 44.61 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kuba Grzebień | 3 | 3-0 | 9-4 | 48.35 |
| ▸Mateusz Burek | 3 | 2-1 | 6-5 | 42.86 |
| Piotr Gnatek | 3 | 1-2 | 6-7 | 44.90 |
| Paweł Wójtowicz | 3 | 0-3 | 4-9 | 44.32 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Paweł Grych | 2 | 2-0 | 6-0 | 43.93 |
| ▸Sławomir Bukała | 2 | 1-1 | 3-3 | 33.64 |
| Przemysław Szymański | 2 | 0-2 | 0-6 | 33.41 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Marek | 2 | 2-0 | 6-2 | 46.44 |
| ▸Krystian Dziwak | 2 | 1-1 | 3-5 | 37.35 |
| Szymon Rusin | 2 | 0-2 | 4-6 | 38.40 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Patryk Bańka | 2 | 2-0 | 6-1 | 51.42 |
| ▸Marcin Szuberla | 2 | 1-1 | 3-4 | 45.85 |
| Wojciech Białogłowicz | 2 | 0-2 | 2-6 | 48.07 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Filip Strzecha | 2 | 2-0 | 6-0 | 57.08 |
| ▸Robert Urban | 2 | 1-1 | 3-4 | 39.37 |
| Diana Krawczyk | 2 | 0-2 | 1-6 | 38.82 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 2 | 2-0 | 6-0 | 64.41 |
| ▸Szymon Rzepecki | 2 | 1-1 | 3-3 | 40.81 |
| Krzysztof Naj | 2 | 0-2 | 0-6 | 36.79 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krystian Kmiecik | 2 | 2-0 | 6-1 | 60.73 |
| ▸Angelika Wąsowicz | 2 | 1-1 | 4-4 | 58.10 |
| Kacper Kochanowicz | 2 | 0-2 | 1-6 | 46.07 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Franek Wlazło | 2 | 2-0 | 6-4 | 46.18 |
| ▸Grzegorz Szczęch | 2 | 1-1 | 5-3 | 57.82 |
| Daniel Hul | 2 | 0-2 | 2-6 | 41.90 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Dawid Kochanowicz | 2 | 2-0 | 6-1 | 44.14 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 2 | 1-1 | 3-3 | 38.55 |
| Kamil Żelazko | 2 | 0-2 | 1-6 | 39.88 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Jakub Jędzura | 2 | 1-1 | 5-3 | 51.05 |
| Krzysztof Szuberla | 2 | 1-1 | 4-5 | 46.40 |
| Sebastian Zając | 2 | 1-1 | 3-4 | 53.42 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hubert Maciejewski | 2 | 2-0 | 6-1 | 41.17 |
| ▸Dominik Jaśkiewicz | 2 | 1-1 | 4-3 | 34.86 |
| Marek Zagajski | 2 | 0-2 | 0-6 | 31.41 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 2-0 | 6-2 | 53.63 |
| ▸Karol Lech | 2 | 1-1 | 5-3 | 45.01 |
| Olaf Bielec | 2 | 0-2 | 0-6 | 43.72 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Robert Wroński | 2 | 2-0 | 6-0 | 49.01 |
| ▸Mateusz Cios | 2 | 1-1 | 3-4 | 43.00 |
| Karol Grudzień | 2 | 0-2 | 1-6 | 39.42 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Piotr Marciniec | 2 | 2-0 | 6-3 | 44.38 |
| ▸Kacper Drapała | 2 | 1-1 | 4-5 | 47.79 |
| Sebastian Dziwak | 2 | 0-2 | 4-6 | 42.66 |
Mecze
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sanecki | 2 | 2-0 | 6-0 | 57.08 |
| ▸Matvii Akushko | 2 | 1-1 | 3-5 | 36.82 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 2-6 | 39.61 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Michał Sanecki
finał 5:2
2. miejsce
Krzysztof Szymański
3. miejsce
Hieronim Furgał, Karol Lech
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
13
90+
579
Score 171+
14
140+
56
High finishes
4
Legi <20 lotek
21
Top 180-kowcy
- 1.Krystian Kmiecik2× 180+4 140+/170+
- 2.Krzysztof Szymański2× 180+9 140+/170+
- 3.Michał Sanecki2× 180+4 140+/170+
- 4.Grzegorz Szczęch1× 180+1 140+/170+
- 5.Piotr Marciniec1× 180+2 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański57
- 2.Michał Sanecki48
- 3.Krystian Kmiecik39
- 4.Kuba Grzebień27
- 5.Hieronim Furgał25
Top high finishes
- 1.Krystian Kmiecik2 HF ≥100
- 2.Krzysztof Szymański1 HF ≥100
- 3.Michał Sanecki1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Krystian Kmiecik70.67375 lotek
- 2.Krzysztof Szymański67.68648 lotek
- 3.Michał Sanecki63.75665 lotek
- 4.Grzegorz Szczęch57.46315 lotek
- 5.Hieronim Furgał55.35548 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Krzysztof Szymański82.68śr. meczu 67.68
- 2.Michał Sanecki75.61śr. meczu 63.75
- 3.Krystian Kmiecik74.33śr. meczu 70.67
- 4.Mateusz Argasiński66.57śr. meczu 51.78
- 5.Hieronim Furgał63.70śr. meczu 55.35
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański99 ×140+ · 0 ×170+
- 2.Mateusz Argasiński65 ×140+ · 1 ×170+
- 3.Krystian Kmiecik44 ×140+ · 0 ×170+
- 4.Michał Sanecki44 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Kuba Grzebień33 ×140+ · 0 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Krystian Kmiecik22× 180 · 0× 171+
- 2.Krzysztof Szymański22× 180 · 0× 171+
- 3.Michał Sanecki22× 180 · 0× 171+
- 4.Grzegorz Szczęch11× 180 · 0× 171+
- 5.Piotr Marciniec11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański8najszybszy 14
- 2.Michał Sanecki6najszybszy 16
- 3.Krystian Kmiecik5najszybszy 15
- 4.Kuba Grzebień1najszybszy 17
- 5.Mateusz Argasiński1najszybszy 19