Dartowiec Onlydarts.pl Wtorkowiec 38
Fazy grupowe + drabinka · 13.10.2026
Faza grupowa
Grupa A(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Waldemar Rydzik | 2 | 2-0 | 6-1 | 66.28 |
| ▸Miłosz Maślak | 2 | 1-1 | 4-5 | 58.09 |
| Karol Grudzień | 2 | 0-2 | 2-6 | 52.96 |
Mecze
Grupa B(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Krzysztof Szymański | 1 | 1-0 | 5-1 | 74.69 |
| ▸Bartek Kochanowicz | 1 | 0-1 | 1-5 | 53.39 |
Mecze
Grupa C(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Sanecki | 2 | 2-0 | 6-0 | 72.14 |
| ▸Kacper Drapała | 2 | 1-1 | 3-4 | 42.60 |
| Michał Kruczek | 2 | 0-2 | 1-6 | 42.71 |
Mecze
Grupa D(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Franek Wlazło | 2 | 2-0 | 6-3 | 53.16 |
| ▸Marek Niedzwiecki | 2 | 1-1 | 4-5 | 42.83 |
| Mateusz Argasiński | 2 | 0-2 | 4-6 | 54.14 |
Mecze
Grupa E(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kamil Prędki | 2 | 1-1 | 5-4 | 48.55 |
| ▸Jakub Jędzura | 2 | 1-1 | 5-5 | 46.99 |
| Jakub Kusibab | 2 | 1-1 | 4-5 | 44.31 |
Mecze
Grupa F(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kamil Żelazko | 2 | 1-1 | 5-4 | 47.12 |
| ▸Robert Urban | 2 | 1-1 | 4-3 | 50.22 |
| Krzysztof Miłek | 2 | 1-1 | 3-5 | 47.06 |
Mecze
Grupa G(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Maciek olender | 2 | 2-0 | 6-2 | 50.63 |
| ▸Kordian Wiśniewski | 2 | 1-1 | 4-5 | 46.57 |
| Jakub Krajewski | 2 | 0-2 | 3-6 | 43.67 |
Mecze
Grupa H(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Mateusz Gul | 2 | 2-0 | 6-2 | 44.97 |
| ▸Angelika Wąsowicz | 2 | 1-1 | 4-3 | 42.47 |
| Bartek Maziarka | 2 | 0-2 | 1-6 | 43.72 |
Mecze
Grupa I(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Hubert Kochanowicz | 2 | 2-0 | 6-1 | 52.29 |
| ▸Olaf Bielec | 2 | 1-1 | 4-5 | 46.19 |
| Kamil Moroń | 2 | 0-2 | 2-6 | 41.27 |
Mecze
Grupa J(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Michał Kordybacha | 2 | 1-1 | 5-4 | 53.36 |
| ▸Hieronim Furgał | 2 | 1-1 | 5-5 | 50.86 |
| Szymon Rusin | 2 | 1-1 | 4-5 | 46.90 |
Mecze
Grupa K(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Marcin Szuberla | 2 | 1-1 | 5-4 | 46.43 |
| ▸Łukasz Grudzień | 2 | 1-1 | 4-4 | 38.72 |
| Dominik Dronka | 2 | 1-1 | 4-5 | 44.51 |
Mecze
Grupa L(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Miłosz Patronik | 2 | 2-0 | 6-2 | 49.78 |
| ▸Robert Wroński | 2 | 1-1 | 4-3 | 49.09 |
| Jakub Marek | 2 | 0-2 | 1-6 | 42.01 |
Mecze
Grupa M(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Bartosz Perełka | 2 | 1-1 | 5-4 | 52.20 |
| ▸Mikołaj Skomra | 2 | 1-1 | 5-5 | 47.33 |
| Kacper Kochanowicz | 2 | 1-1 | 4-5 | 45.87 |
Mecze
Grupa N(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Grzegorz Szczęch | 2 | 2-0 | 6-0 | 66.80 |
| ▸Marcin Urman | 2 | 1-1 | 3-4 | 50.95 |
| Mateusz Nieroda | 2 | 0-2 | 1-6 | 45.44 |
Mecze
Grupa O(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Kacper Glac | 2 | 1-1 | 5-4 | 42.14 |
| ▸Marcin Bogusz | 2 | 1-1 | 4-4 | 39.32 |
| Kuba Ciupak | 2 | 1-1 | 4-5 | 40.85 |
Mecze
Grupa P(top 2 awansuje)
| Gracz | M | W-P | Legi | Śr. |
|---|---|---|---|---|
| ▸Filip Strzecha | 2 | 2-0 | 6-1 | 60.09 |
| ▸Jakub Zaborniak | 2 | 1-1 | 3-5 | 53.43 |
| Michał Grys | 2 | 0-2 | 3-6 | 50.68 |
Mecze
Drabinka
Zwycięzca
Krzysztof Szymański
finał 5:3
2. miejsce
Hieronim Furgał
3. miejsce
Franek Wlazło, Grzegorz Szczęch
1/16 finału (16)
1/8 finału (8)
Ćwierćfinały (4)
Półfinały (2)
Finał (1)
Statystyki turnieju
180-ek
11
90+
649
Score 171+
16
140+
71
High finishes
12
Legi <20 lotek
26
Top 180-kowcy
- 1.Hieronim Furgał3× 180+5 140+/170+
- 2.Krzysztof Szymański2× 180+10 140+/170+
- 3.Franek Wlazło2× 180+3 140+/170+
- 4.Robert Wroński1× 180+1 140+/170+
- 5.Filip Strzecha1× 180+7 140+/170+
Top 90+
- 1.Krzysztof Szymański63
- 2.Grzegorz Szczęch43
- 3.Hieronim Furgał41
- 4.Franek Wlazło33
- 5.Waldemar Rydzik33
Top high finishes
- 1.Krzysztof Szymański3 HF ≥100
- 2.Michał Kordybacha1 HF ≥100
- 3.Kamil Żelazko2 HF ≥100
- 4.Grzegorz Szczęch1 HF ≥100
- 5.Waldemar Rydzik1 HF ≥100
Top średnia 3-lotkowa
- 1.Waldemar Rydzik69.66320 lotek
- 2.Krzysztof Szymański67.95678 lotek
- 3.Michał Sanecki67.56272 lotek
- 4.Grzegorz Szczęch63.87537 lotek
- 5.Filip Strzecha62.12440 lotek
Top pierwsze 9 lotek
- 1.Waldemar Rydzik81.09śr. meczu 69.66
- 2.Michał Sanecki81.03śr. meczu 67.56
- 3.Krzysztof Szymański72.72śr. meczu 67.95
- 4.Filip Strzecha70.60śr. meczu 62.12
- 5.Grzegorz Szczęch69.67śr. meczu 63.87
Najszybsze legi (lotki)
Top 140+/170+ (wybryki)
- 1.Krzysztof Szymański109 ×140+ · 1 ×170+
- 2.Filip Strzecha77 ×140+ · 0 ×170+
- 3.Waldemar Rydzik76 ×140+ · 1 ×170+
- 4.Grzegorz Szczęch66 ×140+ · 0 ×170+
- 5.Hieronim Furgał54 ×140+ · 1 ×170+
Top score 171+ (171/174/177/180)
- 1.Hieronim Furgał43× 180 · 1× 171+
- 2.Krzysztof Szymański32× 180 · 1× 171+
- 3.Franek Wlazło22× 180 · 0× 171+
- 4.Robert Wroński11× 180 · 0× 171+
- 5.Filip Strzecha11× 180 · 0× 171+
Legi < 20 lotek
- 1.Krzysztof Szymański9najszybszy 12
- 2.Waldemar Rydzik4najszybszy 15
- 3.Grzegorz Szczęch3najszybszy 15
- 4.Hieronim Furgał3najszybszy 17
- 5.Filip Strzecha2najszybszy 18